Estancias Golf Club – 7 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 HEINE GUSTAVO (11.5) 42 36 78 12 66 110
2 BOLADO GUILLERMO HECTOR (7.9) 41 40 81 8 73 40
3 CARDOZO DOMINGO BELISARIO (8.9) 44 40 84 9 75 20
4 ANNACONDIA NATANAEL (2.9) 39 41 80 5 75 20
5 GONZALEZ ADRIAN ALBERTO (10.9) 43 44 87 11 76 10
6 SPECIALE HUGO (11.8) 44 45 89 12 77
7 CANOSA ERNESTO (4.7) 42 41 83 4 79
8 SHAW IGNACIO (7.4) 51 43 94 11 83
9 PARDO VICTOR DARIO (9.9) 45 48 93 10 83

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 STEIN PABLO ALBERTO (14.2) 47 39 86 15 71 60
2 BASTINO JUAN FRANCISCO (17.6) 44 46 90 19 71 60
3 PAZ CESAR (14.1) 40 46 86 15 71 60
4 ROCCHETTI GUILLERMO MARIO (15.0) 45 47 92 17 75 20
5 TRONFI RICARDO DANIEL (15.0) 47 45 92 16 76 10
6 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (21.1) 48 48 96 20 76 10
7 CASTRO HERNAN RAMON (21.4) 49 51 100 23 77
8 FAGALDE RAUL MARTIN (21.8) 49 50 99 21 78
9 DE LUCA PABLO SANTIAGO (13.3) 45 47 92 14 78
10 DERISI NICOLAS (13.7) 49 44 93 14 79
11 BERTELLO FERNANDO (16.8) 52 47 99 18 81
12 CUBAU MARTIN (18.0) 49 52 101 19 82
13 ALIAGA DE ZAVALIA TOMAS (14.7) 47 51 98 16 82
14 PANDO SEGUNDO (20.4) 52 54 106 22 84
15 GONZALEZ HUGO (13.3) 51 49 100 14 86
16 OTAOLA DANIEL JOSE (15.3) 57 49 106 16 90

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MAGNANI CARLOS ALEJANDRO (35.8) 53 54 107 37 70 70
2 TEI MARCELO (22.6) 47 49 96 25 71 60
3 BOTTINO HUGO ERNESTO (28.0) 51 50 101 28 73 40
4 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (38.8) 54 63 117 40 77
5 GEY JOSE MARIA (25.1) 54 49 103 25 78
6 PATRUCCO RICARDO LUCIANO (29.8) 53 55 108 30 78
7 KATO ERNESTO LUIS (31.1) 54 56 110 31 79
8 NUÑEZ IRAN PATRICIO (27.2) 52 55 107 27 80
9 ORLANDO AGUSTIN ANGEL (36.4) 54 65 119 37 82

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GONZALEZ MORENO FLORENCIA (13.9) 44 41 85 16 69 80
2 CAGGIANO ADRIANA BEATRIZ (9.0) 41 44 85 11 74 30

.

LONG DRIVE DAMAS
CAGGIANO ADRIANA
LONG DRIVE CABALLEROS
DERISI NICOLAS

.

CONCURSO DE PUTTER
CAGGIANO ADRIANA Con 10 golpes, por desempate automático.

.


Fotos del evento