Estancias Golf Club – 7 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 VALENZA JAVIER (12.5) 42 40 82 13 69
2 BOSCH MARCELO T (H) (5.8) 39 42 81 7 74
3 MANCINI MATIAS ALEJANDRO (12.2) 43 45 88 13 75
4 CANOSA ERNESTO (6.9) 42 43 85 7 78

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 IRIGOYEN BERNARDO (17.7) 46 43 89 19 70
2 ALVAREZ BILBAO HERNAN (20.4) 44 48 92 22 70
3 CLAVIJO FRANCISCO TOMAS (18.4) 44 51 95 20 75
4 VALENZA RICARDO (13.7) 44 46 90 14 76
5 VELASQUEZ CARLOS (13.5) 46 45 91 14 77
6 RAFFO JOSE MARIA (15.5) 42 51 93 16 77
7 POCHINTESTA ENRIQUE (14.0) 48 46 94 16 78
8 BATTISTI GUSTAVO (16.8) 46 47 93 15 78
9 SARAVI JULIO ALBERTO (17.8) 50 47 97 17 80
10 TAIE WALTER FABIAN (21.8) 58 49 107 24 83
11 VALENZA HERNAN (16.6) 54 48 102 18 84

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 MOORE SANTIAGO (27.3) 55 43 98 30 68
2 ARENZO JULIO CESAR (28.4) 47 53 100 28 72
3 RENOM RICARDO (28.9) 50 53 103 29 74
4 CASADO GUILLERMO ALEJANDRO (23.6) 47 51 98 23 75
5 MARTINEZ CASAS RAMIRO (26.0) 48 53 101 26 75
6 DINTER DIEGO SEBAST** BAJA ** (25.0) 54 61 115 25 90
7 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (25.7) 58 56 114 23 91
8 LAVISTA LLANOS BERNARDO MARTI (31.5) 48 92 140 35 105

.

BEST APPROACH
MANCINI MATIAS
LONG DRIVE CABALLEROS
BOSCH MARCELO
LONG DRIVE DAMAS
WANG BONG DUK

.


Ver fotos del evento