CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | MARTIGNONE AGUSTIN (12.0) | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | 90 |
2 | SCEPPACUERCIA NICOLAS (8.7) | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 | 60 |
3 | DE RIDDER ESTEBAN (10.8) | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 | 40 |
4 | AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (9.9) | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 | 30 |
5 | GRAMAJO JUAN PABLO (10.3) | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 | 20 |
6 | SPADARI ADRIAN EZEQUIEL (3.8) | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 | 5 |
7 | MONTESI JORGE L (11.7) | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 | |
8 | TORRA MIGUEL (8.8) | 42 | 49 | 91 | 9 | 82 | |
9 | MOLA ARMANDO (9.4) | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 | |
10 | DONNELLY DAMIAN PABLO (11.6) | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 | |
11 | ESPOSITO ENRIQUE (7.6) | 51 | 46 | 97 | 9 | 88 | |
12 | CORIA IGNACIO (8.7) | 44 | 54 | 98 | 9 | 89 |
.
MIXTO INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | HYLAND RICARDO ANTONIO (16.6) | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 | 110 |
2 | YANNIELLI MARCELO (21.6) | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 | 75 |
3 | GRAMAJO JUAN CRUZ (17.7) | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 | 65 |
4 | AYERZA MIGUEL ANGEL (21.9) | 45 | 52 | 97 | 24 | 73 | 50 |
5 | MASSOT JUAN MARIA (16.7) | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 | 35 |
6 | CHIAPPA PABLO (20.8) | 42 | 54 | 96 | 22 | 74 | 25 |
7 | DUPONT MARCELO RAUL (19.6) | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 | 20 |
8 | DE IRIARTE MARIA GABRIELA (19.4) | 46 | 52 | 98 | 22 | 76 | 15 |
9 | BARDENGO SEBASTIAN (20.8) | 50 | 49 | 99 | 22 | 77 | 10 |
10 | GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (20.8) | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 | 10 |
11 | DEL PINO JOSE IGNACIO (19.0) | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 | 10 |
12 | BUSTINZA JAVIER (21.5) | 49 | 51 | 100 | 23 | 77 | 10 |
13 | LAPLACETTE EZEQUIEL (18.2) | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | 10 |
14 | ALONSO GONZALO (16.1) | 45 | 51 | 96 | 19 | 77 | 10 |
15 | CUBRIA NICOLAS (20.2) | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 | |
16 | TROTZ MARIANO (21.5) | 52 | 53 | 105 | 23 | 82 | |
17 | NIETO DANIEL MARIO (20.9) | 54 | 52 | 106 | 20 | 86 | |
18 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (20.9) | 55 | 56 | 111 | 23 | 88 |
.
MIXTO INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SCARPA ROSSI SERGIO (35.2) | 57 | 46 | 103 | 36 | 67 | 110 |
2 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.9) | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 | 95 |
3 | RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.0) | 53 | 49 | 102 | 32 | 70 | 75 |
4 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (24.2) | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 | 50 |
5 | FIELDER MARCELO (26.2) | 55 | 56 | 111 | 29 | 82 | 10 |
6 | BRUSA MARIO ENRIQUE (29.8) | 62 | 55 | 117 | 33 | 84 | |
7 | RASTELLI DIEGO ALBERTO (23.5) | 53 | 57 | 110 | 26 | 84 | |
8 | SOBERON PATRICIA (25.2) | 57 | 55 | 112 | 27 | 85 | |
9 | DURST ANDREAS CHRISTIAN (32.2) | 56 | 64 | 120 | 35 | 85 | |
10 | ELIZALDE TOMAS FELIX (22.5) | 50 | 59 | 109 | 24 | 85 | |
11 | PEDERNERA FERNANDO (22.0) | 50 | 59 | 109 | 24 | 85 | |
12 | IMPIERI FELIPE (27.6) | 58 | 58 | 116 | 30 | 86 | |
13 | BALLESTER JOSE (44.4) | 61 | 73 | 134 | 46 | 88 |
.
BEST APPROACH |
LONG DRIVE CABALLEROS |
LAPLACETTE EZEQUIEL |
LONG DRIVE DAMAS |
DE IRIARTE GABRIELA |
.