Estancias Golf Club – 8 de Noviembre del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 UGARTE IGNACIO MANUEL (6.5) 36 39 75 6 69 80
2 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (12.3) 42 41 83 13 70 70
3 TORRA MIGUEL (10.3) 40 42 82 11 71 60
4 MONTESI JORGE L (11.2) 46 38 84 12 72 50
5 HORMANN JORGE (6.0) 36 42 78 6 72 50
6 TRONFI RICARDO DANIEL (12.7) 44 42 86 13 73 40
7 LERRA MARCELO (8.5) 40 42 82 9 73 40
8 PAOLUCCI AGUSTIN (9.5) 43 42 85 11 74 30
9 GOMEZ MACIEL FRANCISCO JOSE (10.1) 43 44 87 12 75 20
10 DIEZ FERNANDO (2.8) 39 41 80 5 75 20
11 PIÑON NICOLAS (9.4) 45 44 89 13 76 10
12 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (9.7) 41 45 86 10 76 10
13 ROLDAN FEDERICO PABLO (12.5) 47 46 93 15 78
14 ANCIZAR MANUEL DE (10.8) 46 45 91 13 78
15 RODRIGUEZ MUEDRA HERNAN (1.8) 37 43 80 1 79
16 DE EZCURRA AGUSTIN (12.4) 43 50 93 14 79
17 NEIL ROSS (10.2) 44 49 93 12 81
18 LANZ CHRISTIAN (6.1) 49 53 102 6 96

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DE PAMPHILIS DIEGO (16.0) 41 46 87 19 68 90
2 PERES FERNANDO MARIANO (15.4) 39 45 84 16 68 90
3 PEREZ GUSTAVO (17.2) 45 43 88 18 70 70
4 VILLELLA MIGUEL ANGEL (21.5) 48 46 94 23 71 60
5 BERTELLO FERNANDO (19.0) 47 45 92 20 72 50
6 CABO HORACIO (18.9) 44 46 90 18 72 50
7 GOSTANIAN ALFREDO (20.0) 46 49 95 22 73 40
8 NIETO DANIEL MARIO (20.4) 49 47 96 22 74 30
9 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (21.5) 48 49 97 23 74 30
10 GUTIERREZ JUAN AURELIO (21.7) 47 50 97 23 74 30
11 TARASIDO MARIANO (16.9) 45 49 94 20 74 30
12 LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (16.9) 44 49 93 18 75 20
13 PARDO MARCELO EDUARDO (16.9) 44 52 96 20 76 10
14 DALESSANDRI JUAN (19.8) 52 45 97 19 78
15 ROLDAN BONADEO VIVIANA MARIA (19.6) 49 50 99 20 79
16 CASTIÑEYRAS MARIANO (14.1) 47 48 95 16 79
17 DE EZCURRA DIEGO (13.1) 45 54 99 15 84
18 TROTZ MARIANO (17.6) 53 51 104 19 85
19 DONNELLY DAMIAN PABLO (14.2) 46 54 100 15 85

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MUZZILLO SERGIO (22.2) 45 43 88 24 64 130
2 QUIRNO DIEGO (22.9) 46 46 92 25 67 100
3 DELGER ENRIQUE (24.9) 44 47 91 24 67 100
4 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.3) 48 51 99 31 68 90
5 DEL PIANO EDUARDO FEDERICO (22.5) 48 46 94 24 70 70
6 ENDLER PATRICIO (25.4) 48 50 98 28 70 70
7 LEGEREN DIEGO (31.5) 51 57 108 35 73 40
8 PASCUAL MARIANO (23.5) 50 50 100 26 74 30
9 DE BIASE NICOLAS (24.1) 49 51 100 26 74 30
10 DONNELLY BRIAN (23.0) 47 49 96 22 74 30
11 SCILINGO EDUARDO GUILLERMO (29.5) 53 52 105 30 75 20
12 TROTZ SILVINA (23.6) 54 46 100 25 75 20
13 HOFFMANN KLAUS (31.4) 55 54 109 34 75 20
14 NOGUES MARTIN (28.0) 54 50 104 28 76 10
15 BIVACHI EDGARDO (26.8) 51 52 103 27 76 10
16 FANDIÑO GUSTAVO ERNESTO (26.1) 51 53 104 28 76 10
17 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (30.9) 53 57 110 34 76 10
18 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (27.1) 54 53 107 30 77
19 MARSEILLAN FRANCISCO AGUSTIN (24.6) 50 54 104 27 77
20 SOTTILE JUAN CARLOS (41.1) 66 57 123 45 78
21 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.0) 53 54 107 29 78
22 FIELDER MARCELO (23.9) 56 49 105 26 79
23 SEGURA HORACIO GABRIEL (22.5) 50 53 103 24 79
24 IMPIERI FELIPE (24.3) 54 50 104 24 80
25 MURZI IGNACIO MIGUEL (25.3) 53 57 110 25 85
26 HERMOSID JOSE GUILLERMO (33.2) 70 64 134 34 100

.

BEST APPROACH
TRONFI R
LONG DRIVE CABALLEROS
HEGUY M
LONG DRIVE DAMAS
TROTZ S

.


Ver fotos del evento