Estancias Golf Club – 9 de Junio del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 LUNA JORGE ANTONIO (5.2) 37 39 76 8 68 90
2 GAUDIO DIEGO FERNANDO (3.6) 37 41 78 3 75 20
3 CANOSA ERNESTO (6.3) 41 42 83 6 77
4 PARDO VICTOR DARIO (12.0) 44 49 93 14 79
5 CARDOZO DOMINGO BELISARIO (8.4) 44 46 90 8 82

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DEL FA RODRIGO (21.9) 43 45 88 24 64 130
2 PAZ CESAR (13.7) 46 46 92 16 76 10
3 IRIGOYEN BERNARDO (15.2) 46 48 94 18 76 10
4 CINCA MIGUEL (21.4) 54 47 101 23 78
5 ZABALETA FEDERICO CARLOS (14.7) 51 44 95 17 78
6 FERNANDEZ FELIX RAMON (19.2) 46 53 99 21 78
7 SALLUSTRO BRUNO (18.7) 45 53 98 20 78
8 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (15.7) 49 47 96 17 79
9 LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (14.2) 47 49 96 16 80
10 CEBALLOS JUAN RODOLFO (18.8) 47 53 100 20 80
11 PANDO SEGUNDO (20.6) 56 51 107 22 85

CABALLEROS INDEX 22- 54 I V G H N P
1 JAUGUST VLADIMIR (22.7) 47 50 97 25 72 50
2 HARPE BERNARDO (26.9) 51 54 105 29 76 10
3 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (24.7) 49 56 105 27 78
4 RUIZ MARIANO (25.4) 55 52 107 25 82
5 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (26.2) 54 57 111 29 82

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOLER CAROLINA GRISELDA (36.4) 56 59 115 39 76 10
2 GONZALEZ MARGARITA (29.5) 51 60 111 31 80
3 MINICHILLO EMILCE (22.8) 52 54 106 24 82

LONG DRIVE CABALLEROS
RUIZ MARIANO

CONCURSO DE PUTTER
CONDE GEREZ PEDRO Con 10 golpes.


Fotos del evento