Estancias Golf Club – 9 de Junio del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 GONZALEZ ALEMAN FRANCISCO (6.4) 38 39 77 8 69 115
2 POLETTI MARIANO EDUARDO (10.4) 42 41 83 11 72 70
3 ABELENDA GONZALO (9.1) 42 40 82 9 73 60
4 MARINHO ADRIAN ESTEBAN (6.4) 40 40 80 6 74 50
5 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (12.1) 42 45 87 13 74 40
6 NEIL ROSS (11.5) 39 48 87 13 74 35
7 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (9.6) 44 41 85 10 75 30
8 MAZZOLA DANIEL (-1.7) 36 39 75 0 75 25
9 TORRA MIGUEL (9.3) 42 43 85 9 76 20
10 GOICOECHEA FERNANDO JAVIER (11.5) 48 41 89 12 77 10
11 ANCIZAR MANUEL DE (11.0) 43 47 90 13 77
12 VEGA CLAUDIO (5.8) 40 44 84 5 79

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DIAZ ZAVALA IGNACIO (21.2) 45 45 90 20 70 110
2 TERAN NOUGUES FELIPE JOSE (14.7) 44 43 87 16 71 75
3 GOSTANIAN ALFREDO (19.8) 43 47 90 19 71 65
4 DELACRETTAZ MARCELO RICARDO (16.4) 46 43 89 17 72 50
5 GETTAS JOSE (20.6) 45 49 94 22 72 40
6 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (19.5) 47 47 94 21 73 35
7 ESSES GUSTAVO (17.1) 44 47 91 18 73 30
8 TUTUNDJIAN CLAUDIO SERAFIN (18.6) 49 45 94 20 74 25
9 RAFFO JOSE MARIA (16.5) 45 47 92 18 74 20
10 PEREYRA LUIS ALEJANDRO (19.0) 48 47 95 20 75 10
11 LARGUIA ALFREDO JOAQUIN (14.6) 45 45 90 15 75
12 FRANCISCO JULIO CESAR (13.0) 45 45 90 15 75
13 ROMERO VICTORICA GONZALO (16.7) 46 47 93 18 75
14 GONZALES OSCAR ALBERTO (20.6) 45 50 95 20 75
15 MATTENET RICARDO GABRIEL (13.5) 40 47 87 12 75
16 CHIAPPA PABLO (19.6) 52 45 97 21 76
17 YALJ JAVIER (13.6) 45 45 90 14 76
18 TARASIDO MARIANO (15.6) 46 48 94 18 76
19 SOJO ERNESTO TOMAS (13.1) 43 47 90 14 76
20 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (17.9) 50 46 96 19 77
21 TRONFI RICARDO DANIEL (14.8) 46 47 93 16 77
22 NIETO DANIEL MARIO (18.5) 49 46 95 17 78
23 ZUNINO HERNAN DIEGO (16.0) 46 49 95 17 78
24 KISIELNICKI RICARDO (17.7) 49 51 100 20 80
25 BELLO SALVADOR (16.9) 50 49 99 18 81
26 ZANEL HORACIO (17.3) 47 50 97 16 81
27 ARMENDARES MIGUEL ANGEL (20.5) 49 54 103 22 81
28 NOVO CARLOS FEDERICO (20.8) 50 54 104 22 82
29 HERRASTI OSCAR RODOLFO (21.4) 50 54 104 21 83
30 WEIHMULLER MIGUEL (18.8) 56 46 102 18 84
31 DI SALVO DANIEL LUIS (20.8) 48 58 106 22 84
32 VILLAMAYOR ENRIQUE (19.8) 52 53 105 19 86

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.3) 47 50 97 28 69 115
2 CAPRARULO ADRIAN (24.2) 49 47 96 26 70 80
3 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (24.4) 48 49 97 27 70 70
4 PEREZ COBO ANDRES (29.4) 53 49 102 29 73 50
5 HARDOY PEDRO ALBERTO (25.7) 49 49 98 25 73 40
6 GUIDO LUIS ALBERTO (35.2) 53 56 109 36 73 35
7 CUBILLA DANIEL EDUARDO (22.9) 44 51 95 22 73 30
8 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (27.9) 52 50 102 28 74 25
9 ODRIOZOLA CARLOS (24.7) 50 51 101 27 74 20
10 SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (25.6) 47 52 99 25 74 10
11 ANDERSON GUSTAVO (23.9) 49 49 98 23 75
12 MUZZILLO SERGIO (25.4) 49 51 100 25 75
13 FREDES ADOLFO OSCAR (31.7) 50 57 107 32 75
14 FANDIÑO GUSTAVO ERNESTO (25.6) 55 46 101 25 76
15 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (26.7) 51 51 102 26 76
16 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.1) 53 53 106 29 77
17 ROMANO GONZALO (22.6) 50 52 102 25 77
18 GARCIA ROMERO ALEJANDRO (23.6) 52 49 101 23 78
19 SOTTILE JUAN CARLOS (43.6) 71 54 125 45 80
20 GETTAS JORGE HUMBERTO (43.4) 58 67 125 45 80
21 FIELDER MARCELO (23.1) 52 51 103 22 81
22 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (24.1) 50 55 105 24 81

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 DE IRIARTE MARIA GABRIELA (17.8) 45 51 96 20 76 100
2 MAIDAGAN DELIA (13.9) 44 49 93 16 77 70
3 MILITO VERONICA (10.7) 47 45 92 13 79 60
4 SOBERON PATRICIA (22.9) 53 53 106 24 82 50

.

BEST APPROACH
TERAN F
LONG DRIVE CABALLEROS
CINGOLANI
LONG DRIVE DAMAS
MAIDAGAN DELIA

.


Ver fotos del evento