Golf Club Argentino – 25 de Julio del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 ACOSTA DINO ERNESTO (10.2) 44 38 82 9 73 40
2 GARRIDO MARTIN (7.7) 39 40 79 6 73 40
3 VALLEJOS TOMAS (8.3) 41 41 82 7 75 20
4 CARIDE PEDRO (8.0) 46 40 86 9 77
5 DIAZ LUIS JAVIER (9.0) 42 43 85 8 77
6 SCALISE NICOLAS MATIAS (6.1) 40 44 84 5 79
7 OTEYZA MARCELO JOSÉ (11.5) 49 42 91 11 80
8 DARCHUK ALEJANDRO (6.1) 45 42 87 5 82
9 BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (2.0) 46 39 85 2 83
10 IPHARRAGUERRE JAVIER (5.5) 43 47 90 6 84
11 CARDONER BAUTISTA (10.0) 44 54 98 11 87

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 BELAUSTEGUI JUAN (18.7) 47 42 89 18 71 60
2 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.3) 43 47 90 18 72 50
3 ZAPANA CARLOS LEONCIO (15.5) 45 45 90 15 75 20
4 MACHADO SALHA GONZALO (14.0) 45 46 91 16 75 20
5 SANDMANN DIEGO MAXIMILIANO (13.9) 45 46 91 13 78
6 ZAVALA JAVIER (18.6) 48 50 98 18 80
7 PALMADESSA FRANCISCO ALBERTO (17.2) 47 50 97 17 80
8 DALESSANDRO GABRIEL (15.8) 44 51 95 15 80
9 MULLER EMILIO GUILLERMO (16.4) 45 51 96 16 80
10 LAGOS CARLOS MARIA (15.8) 52 44 96 15 81
11 DOUSDEBES JAVIER ARMANDO (21.9) 55 48 103 22 81
12 HELLBUSCH ALBERTO LUIS (17.4) 48 53 101 20 81
13 DEFERRARI CARLOS HERNAN (13.8) 48 47 95 13 82
14 LONJEDO RAUL (21.2) 52 51 103 21 82
15 ANDREOLA SERGIO (15.5) 54 44 98 15 83

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HUERGO BAUTISTA (30.2) 52 49 101 31 70 70
2 DI FONZO PANFILO (35.4) 52 56 108 37 71 60
3 DI PAOLO ALDO (22.5) 48 51 99 25 74 30
4 JAUGUST VLADIMIR (22.3) 48 50 98 22 76 10
5 HERNANDEZ GABRIEL PABLO (24.4) 48 53 101 25 76 10
6 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (27.0) 50 54 104 27 77
7 ERRICO RAFAEL (43.0) 57 65 122 45 77
8 MACCARONE PABLO (22.1) 54 46 100 22 78
9 FERNANDEZ JAVIER ANDRES (25.6) 53 51 104 26 78
10 FORTICH BACA ROLANDO (33.8) 56 57 113 35 78
11 ANTELO DARDO (23.7) 52 53 105 24 81
12 GONZALEZ RAMIRO ABEL (31.4) 60 57 117 32 85
13 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (31.6) 54 63 117 32 85
14 HARTENECK ROBERTO ALFONSO (43.6) 69 62 131 45 86
15 PINTO MIGUEL OSCAR (35.9) 66 59 125 37 88
16 MAY SANTIAGO (32.5) 64 58 122 33 89
17 NEUSS JULIAN CARLOS (26.8) 60 56 116 27 89
18 SPADARI ROBERTO DANIEL (25.5) 54 62 116 26 90
19 SEKIZAWA LUIS ROBERTO (26.6) 69 55 124 27 97
20 MORELLI HECTOR LUIS (27.6) 61 69 130 28 102

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 PORCELLI FABIANA ELIZABETH (23.7) 56 55 111 26 85
2 LACROZE ALEXANDRA H. DE (19.7) 53 56 109 22 87
3 SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (33.2) 65 62 127 37 90
4 MIHANOVICH KARIN EMILIA (13.7) 52 54 106 15 91

.

BEST APPROACH
DALESSANDRO GABRIEL
LONG DRIVE CABALLEROS
SCALISE NICOLAS
LONG DRIVE DAMAS
MIHANOVICH KARIN EMILIA

.


Ver fotos del evento