Golf Club Argentino – 30 de Junio del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 PLORUTTI FRANCISCO (8.5) 42 38 80 9 71 60
2 CEBOLLERO FRANCISCO IGNACIO (0.0) 38 34 72 -1 73 40
3 BAILLERES SANTIAGO (-1.6) 37 34 71 -2 73 40
4 POSADAS IGNACIO (11.5) 40 44 84 11 73 40
5 BAILLERES RICARDO ESTEBAN (4.9) 40 39 79 5 74 30
6 FATECHE SEBASTIAN (5.4) 40 39 79 4 75 20
7 PULETTI GUIDO (2.9) 38 40 78 3 75 20
8 ARALDE MARTÍN (11.8) 42 44 86 11 75 20
9 LEZCANO GUILERMO ROLANDO (9.2) 45 39 84 8 76 10
10 WILSON CARLOS LUIS (0.0) 38 37 75 -1 76 10
11 REEVES TOMAS (5.2) 40 41 81 5 76 10
12 LOPEZ HERNAN GABRIEL (10.6) 47 40 87 10 77
13 BAILLERES FRANCISCO (7.0) 43 41 84 7 77
14 JOVE ROBERTO DANIEL (8.9) 43 42 85 8 77
15 BAILLERES MATIAS ANDRES (6.0) 42 41 83 6 77
16 DURAÑONA GASTON ARISTOBULO (8.0) 42 43 85 8 77
17 CALABRO ALEJANDRO (3.3) 38 43 81 3 78
18 VAN ZANDWEGHE FERNANDO FELIX (12.1) 46 44 90 11 79
19 VAZQUEZ DIEGO FERNANDO (8.9) 44 43 87 8 79
20 MARINO CARLOS JUAN (4.5) 43 41 84 4 80
21 CASTRO ALEJANDRO (4.3) 42 41 83 3 80
22 VAZQUEZ ESTEBAN FERNANDO (8.1) 49 39 88 7 81
23 PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.9) 45 45 90 9 81
24 ESCALANTE JUAN CARLOS (8.1) 43 45 88 7 81
25 BADINO GUBIER TOMÁS (12.4) 46 47 93 11 82
26 PLORUTTI MATEO (4.5) 44 43 87 4 83
27 RIZZO JUAN RICARDO (2.2) 41 43 84 0 84
28 FONTANA FAVIO NICOLAS (7.3) 47 44 91 6 85
29 DESCALZO FEDERICO (9.3) 48 45 93 8 85
30 CAPPELLA DIEGO LUIS (10.5) 45 49 94 9 85
31 KATZ AGUSTIN (10.9) 48 48 96 10 86
32 BAYA SALVADOR (5.5) 50 43 93 6 87
33 LAZZARINI JUAN (11.4) 50 48 98 10 88

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 LATORRE LUCAS (21.0) 48 46 94 21 73 40
2 OTAOLA DANIEL JOSE (17.9) 47 44 91 17 74 30
3 SCARANO ANDRES ADOLFO (13.6) 47 43 90 13 77
4 ALMADA JORGE VICTOR HUGO (16.5) 47 46 93 16 77
5 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (16.1) 52 44 96 16 80
6 MÚGICA GUSTAVO ADOLFO (21.5) 51 50 101 21 80
7 GARCIA CARLOS ENRIQUE (19.0) 54 46 100 19 81
8 GONZALEZ HUGO (14.8) 51 44 95 14 81
9 SALLUSTRO BRUNO (18.6) 56 44 100 18 82
10 KIGUEL MARCELO (15.9) 51 48 99 15 84
11 DE LUCA PABLO SANTIAGO (13.3) 46 50 96 12 84
12 MADARIAGA DIEGO HERNAN (14.8) 50 50 100 14 86
13 ANTONENA FERNANDO (15.6) 55 47 102 15 87
14 COSTA HERNAN (16.0) 63 58 121 15 106

CABALLEROS INDEX 22- 54 I V G H N P
1 JAUGUST VLADIMIR (23.1) 51 43 94 23 71 60
2 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (28.6) 52 53 105 29 76 10
3 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (22.3) 52 48 100 22 78
4 FERRO CARLOS MARTIN (26.6) 56 51 107 27 80
5 MADALA AGUSTIN NICOLAS (26.2) 55 52 107 27 80
6 GONZALEZ RAMIRO ABEL (25.1) 54 51 105 25 80
7 FERNANDEZ JAVIER ANDRES (23.2) 50 53 103 23 80
8 MORELLI HECTOR LUIS (31.6) 63 50 113 32 81
9 BULLRICH ANTONIO (25.5) 56 51 107 26 81
10 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (24.7) 56 51 107 25 82
11 FARGA ALBERTO MARIO JOSE (23.4) 52 53 105 23 82
12 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.6) 57 49 106 23 83
13 NEGRELLI CRISTIAN (22.8) 53 53 106 23 83
14 RUIZ AURELIO RICARDO (24.5) 53 55 108 25 83
15 HARPE BERNARDO (26.9) 59 52 111 27 84
16 CRESPO ERRAMUSPE FELIPE (22.7) 55 53 108 23 85
17 GARCIA MANUEL FRANCISCO (24.9) 57 54 111 25 86
18 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (28.7) 58 57 115 29 86
19 COMALERAS TOMAS (40.0) 63 66 129 42 87
20 FORTICH BACA ROLANDO (31.7) 58 65 123 33 90

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 FITZGERALD MAGDALENA (32.1) 63 57 120 36 84
2 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (10.0) 47 48 95 11 84

LONG DRIVE DAMAS
FITZGERALD MAGDALENA
LONG DRIVE CABALLEROS
BAILLERES SANTIAGO
BEST APPROACH
PASO VIOLA JUAN

CONCURSO DE PUTTER
CARLOS ROMERO Con 11 golpes.


Fotos del evento