Golf Club Argentino – 4 de Mayo del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BADINO GUBIER TOMÁS (12.3) 40 38 78 11 67 100
2 SOJO FRANCISCO (-0.7) 36 37 73 -1 74 30
3 LAGOS CARLOS MARIA (12.9) 47 43 90 15 75 20
4 FERNANDEZ MANUEL TOMAS (8.2) 44 41 85 9 76 10
5 ESPINA GUSTAVO ALBERTO (10.9) 40 47 87 10 77
6 MARTHI JOSE MARÍA (7.2) 41 46 87 6 81
7 PULERA ADRIAN (12.8) 49 48 97 12 85
8 STRADA MARCOS JOSE (12.9) 47 54 101 12 89

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 GONZALEZ HUGO (14.6) 46 41 87 14 73 40
2 LÓPEZ CASELLA GABRIEL (18.3) 44 47 91 18 73 40
3 LAGOS NAZAR ANCHORENA IGNACIO (17.8) 49 47 96 20 76 10
4 MORGAN JUAN I (21.0) 49 49 98 21 77
5 OTAOLA DANIEL JOSE (16.7) 45 50 95 16 79
6 OYADOMARI GUILLERMO PABLO (17.6) 50 47 97 17 80
7 TORELLO RAFAEL JOSE (16.7) 50 48 98 16 82
8 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.1) 50 51 101 18 83
9 MACCARONE PABLO (20.6) 55 52 107 23 84
10 RASTELLI DIEGO ALBERTO (20.2) 53 53 106 20 86
11 DE LUCA PABLO SANTIAGO (13.7) 54 48 102 13 89
12 JOAQUIN FERNANDEZ BERISSO (20.2) 58 52 110 20 90
URIBE ALEJANDRO** BAJA ** (21.2) 51 48 99 21 78

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (24.5) 47 50 97 28 69 80
2 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (26.1) 48 51 99 26 73 40
3 PEDERNERA FERNANDO (23.3) 49 49 98 23 75 20
4 CASCARON EMILIO CLAUDIO (26.9) 52 55 107 27 80
5 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (28.0) 59 50 109 28 81
6 HARPE BERNARDO (26.4) 54 55 109 27 82

.

DAMAS INDEX -8 – 18.3 I V G H N P
1 ORTELLI MARIA (15.2) 46 45 91 17 74 30
2 GAGO LILIANA O CURRY (18.4) 51 49 100 20 80
3 FREIRE ILEANA (16.6) 49 50 99 18 81
4 CHACA PATRICIA (9.1) 44 47 91 10 81
5 GORBEA LAURA MABEL (17.5) 53 49 102 19 83
6 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (10.3) 44 50 94 11 83
7 ISOLA ADRIANA ALEJANDRA (17.5) 47 57 104 19 85
8 BROWN MARIA SOLEDAD (8.7) 45 52 97 9 88
9 REY FORTES VALERIA (18.3) 59 50 109 20 89
10 HERMANSSON MARIA TERESA (15.1) 59 49 108 17 91

.

DAMAS INDEX 18.4 – 24.1 I V G H N P
1 TOMASI ROXANA (19.4) 47 49 96 21 75 20
2 BUTLER ISABEL MARIA (21.8) 52 48 100 24 76 10
3 COHEN IRMA ESTER (23.4) 54 49 103 26 77
4 NOVILLO SARAVIA VICTORIA (20.3) 51 48 99 22 77
5 MONTERROSA DE SUAR MARTA MART (21.3) 53 52 105 24 81
6 TRUMBICH MARIA ELENA (22.1) 55 52 107 24 83
7 VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (24.1) 59 53 112 27 85
8 AMORENA SILVIA L DE (21.6) 51 59 110 24 86
9 FRAGUGLIA GRACIELA (20.7) 57 55 112 23 89
10 SIMONS AMALIA (19.6) 52 62 114 22 92

.

DAMAS INDEX 24.2 – 54 I V G H N P
1 GARCIA EMILIA (24.5) 51 52 103 27 76 10
2 PUIGGARI SYLVIA (24.7) 51 53 104 27 77
3 FUENTES ANDREA ELISA (28.4) 57 57 114 32 82
4 CIOFI MARGARITA (24.5) 51 62 113 27 86
5 LUJAN SUSANA L YULITA DE (28.8) 64 55 119 32 87
6 FAZIO GRACIELA (24.2) 61 53 114 27 87
7 RABINI MARÍA CRISTINA (31.5) 58 66 124 35 89
8 RIVOLTA MARIA (24.5) 57 61 118 27 91
9 DIDIER MONICA (29.1) 65 62 127 32 95

.

BEST APPROACH
SOJO FRANCISCO
LONG DRIVE CABALLEROS
CHEHDA GABRIEL
LONG DRIVE DAMAS
GORBEA LAURA

.


Ver fotos del evento