CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | HEGUY MARCOS (8.0) | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | 100 |
2 | CALVO NICOLAS (9.1) | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 | 70 |
3 | DE EZCURRA DIEGO (11.2) | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | 60 |
4 | DE RIDDER ESTEBAN (10.1) | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 | 50 |
5 | CARABAJAL PABLO EUGENIO (5.4) | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 | 40 |
6 | VAZQUEZ MARTIN (3.4) | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 | 35 |
7 | LIBERTINI GUILLERMO (6.8) | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | 30 |
8 | GALLARDO NESTOR (6.7) | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 | 25 |
9 | TORRA MIGUEL (8.2) | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 | 20 |
10 | PASO V JUAN JOSE (10.7) | 49 | 43 | 92 | 11 | 81 | 10 |
11 | CALDOLI JORGE CARLOS (10.9) | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 | |
12 | DE EZCURRA AGUSTIN (8.8) | 42 | 48 | 90 | 9 | 81 | |
13 | RUBIO MANUEL EDUARDO (9.2) | 41 | 49 | 90 | 9 | 81 | |
14 | GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (9.2) | 43 | 48 | 91 | 9 | 82 | |
15 | DE TOMMASO JUAN MANUEL (12.3) | 50 | 46 | 96 | 13 | 83 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (16.4) | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 | 120 |
2 | BIONDI FABIAN JUAN (15.8) | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 | 85 |
3 | STEIN PABLO ALBERTO (14.1) | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | 65 |
4 | GAVASSA MARCOS (17.6) | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 | 50 |
5 | ARGENTO JORGE ENRIQUE (20.2) | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 | 40 |
6 | HIDALGO LUIS ALBERTO (14.2) | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 | 35 |
7 | BIANCHI MARTIN (19.1) | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 | 30 |
8 | BERASATEGUI JUAN MARIA (20.3) | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 | 25 |
9 | DE PAMPHILIS DIEGO (17.3) | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 | 20 |
10 | DEL PINO JAVIER (13.6) | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 | 10 |
11 | DONNELLY DAMIAN PABLO (14.0) | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 | |
12 | FISCHETTI MIGUEL ANGEL (15.1) | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 | |
13 | CHIAPPA PABLO (19.0) | 45 | 52 | 97 | 20 | 77 | |
14 | REYNAGA OSMAR (14.1) | 43 | 50 | 93 | 15 | 78 | |
15 | SOSA ESCALADA JUAN MANUEL (15.9) | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 | |
16 | CEBOLLERO ANTONIO (18.3) | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 | |
17 | PINTOS LUIS EDUARDO (17.1) | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | |
18 | PRINA DANTE FERNANDO (16.6) | 49 | 49 | 98 | 17 | 81 | |
19 | ESSES GUSTAVO (17.5) | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 | |
20 | ESTRADA PABLO SALVADOR (13.8) | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 | |
21 | AROSA JORGE (14.9) | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 | |
22 | VILLAMAYOR ENRIQUE (16.8) | 50 | 52 | 102 | 18 | 84 | |
23 | CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.8) | 49 | 53 | 102 | 15 | 87 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | PHOTIADES JORGE ESTEBAN (43.7) | 52 | 63 | 115 | 48 | 67 | 125 |
2 | AGREST LUIS (30.3) | 49 | 53 | 102 | 33 | 69 | 85 |
3 | HERRERA MARIANO (23.9) | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 | 60 |
4 | GRAZZINI ENRIQUE (23.7) | 50 | 51 | 101 | 25 | 76 | 50 |
5 | CURUTCHET FEDERICO CARLOS (32.4) | 52 | 59 | 111 | 35 | 76 | 40 |
6 | SOTTILE JUAN CARLOS (44.2) | 63 | 62 | 125 | 48 | 77 | 35 |
7 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (27.5) | 54 | 53 | 107 | 29 | 78 | 30 |
8 | BOTTINO HUGO ERNESTO (27.4) | 54 | 53 | 107 | 29 | 78 | 25 |
9 | SERICANO RICARDO HECTOR (24.5) | 52 | 52 | 104 | 26 | 78 | 20 |
10 | MARTINEZ NORBERTO JULIO (32.0) | 55 | 57 | 112 | 34 | 78 | 10 |
11 | ANDERSON GUSTAVO (23.0) | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 | |
12 | FIELDER MARCELO (25.4) | 54 | 53 | 107 | 27 | 80 | |
13 | ANDROSZCZUK YOAV (31.3) | 57 | 57 | 114 | 34 | 80 | |
14 | NOVO CARLOS FEDERICO (26.2) | 54 | 55 | 109 | 28 | 81 | |
15 | BONADEO CARLOS OSVALDO (23.8) | 52 | 54 | 106 | 25 | 81 | |
16 | TALAMONI MARTIN (28.8) | 52 | 61 | 113 | 31 | 82 | |
17 | CRISTOFORETTI GUSTAVO (28.2) | 53 | 60 | 113 | 30 | 83 | |
18 | MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (25.5) | 56 | 55 | 111 | 27 | 84 | |
19 | MUZZILLO SERGIO (23.6) | 54 | 55 | 109 | 25 | 84 | |
20 | SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (26.5) | 58 | 55 | 113 | 28 | 85 | |
21 | BREY PABLO JOSE (30.4) | 59 | 59 | 118 | 33 | 85 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SOBERON PATRICIA (15.6) | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 | 100 |
.
LONG DRIVE CABALLEROS |
TRAVERSO IGNACIO |
BEST APPROACH |
DE TOMASSO JUAN |
.