Golfers Country Club – 18 de Abril del 2025

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 ALARCON JAVIER OSCAR (2.8) 38 35 73 4 69 100
2 MENNE JULIAN (2.0) 38 34 72 1 71 80
3 BARRANCOS DIEGO LUIS (12.0) 45 40 85 12 73 60
4 ROSSI RODOLFO (8.8) 40 43 83 10 73 50
5 PACE ALFREDO MARTIN (11.4) 43 44 87 13 74 35
6 SANCHEZ SERGIO ANDRES (11.3) 42 43 85 11 74 25
7 SRAGOWICZ MATEO (4.6) 39 41 80 6 74 25
8 SANCHEZ FRANCISCO ELOY (6.6) 44 37 81 6 75 20
9 FENU DIEGO MARTIN NORBERTO (3.0) 40 39 79 4 75 20
10 GONZALEZ JUAN IGNACIO (10.7) 44 43 87 11 76 15
11 BOIERO EDUARDO (9.9) 41 45 86 10 76 15
12 PEROTTI FRANCO AUGUSTO (3.7) 41 39 80 3 77 10
13 ESPINOSA SANTIAGO VALENTIN (0.9) 39 38 77 0 77 10
14 PUGGIOLI FRANCISCO (8.5) 41 44 85 8 77 10
15 MORBELLI PEDRO (4.7) 45 37 82 4 78 5
16 BELLOCCHIO EZEQUIEL (5.4) 44 41 85 7 78 5
17 RICCI RICARDO (2.5) 41 40 81 3 78 5
18 IBARRA GONZALO (9.2) 42 45 87 9 78 5
19 CAMPOAMOR FEDERICO (12.0) 47 45 92 12 80
20 BASSO GUIDO (10.9) 45 46 91 11 80
21 ANTONACCI ALAN AXEL (10.8) 48 44 92 11 81
22 OVELAR FRANCO DAVID (4.9) 43 44 87 6 81
23 RISELLI EZEQUIEL (0.6) 44 37 81 -1 82
24 ORTIZ RODRIGO LUIS (5.8) 46 41 87 5 82
25 ALLERA MARTIN (9.3) 42 49 91 9 82
26 TOMADONI FERNANDO (6.5) 45 46 91 6 85
27 CEDRON CRISTIAN EDGARDO (4.8) 45 45 90 4 86

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 AROSA JORGE (15.9) 46 38 84 17 67 110
2 ORLANDO EDUARDO VICTOR (13.5) 44 38 82 14 68 95
3 PULGAR DIEGO (15.7) 46 44 90 18 72 65
4 UBERTI MARCELO (15.3) 43 45 88 16 72 55
5 TOPP KNUDSEN HERNAN (17.9) 46 47 93 19 74 35
6 PEREYRA GUSTAVO ALBERTO (15.6) 45 46 91 16 75 20
7 MICHELIN PABLO ALEJANDRO (15.1) 44 47 91 16 75 20
8 KLEIMAN MARTIN (14.8) 46 46 92 15 77 10
9 RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (18.1) 48 48 96 19 77 10
10 ESSES GUSTAVO (16.1) 47 48 95 17 78 5
11 NUÑEZ WALTER ADRIAN (15.6) 52 43 95 16 79
12 PASCUAL PEDRO ESTEBAN (16.5) 47 49 96 17 79
13 HERNANDEZ LEONARDO JAVIER (16.0) 47 49 96 17 79

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PIAGGIO NOGUERA IGNACIO NICOL (22.0) 46 45 91 23 68 105
2 VILLAMAYOR ENRIQUE (23.3) 51 47 98 25 73 70
3 COLOMBO MOSETTI SANTINO (25.7) 49 51 100 27 73 60
4 HOFFMANN KLAUS (30.5) 58 50 108 33 75 40
5 SOBERON PATRICIA (24.3) 51 50 101 26 75 40
6 BIVACHI EDGARDO (27.3) 55 50 105 29 76 15
7 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.1) 49 55 104 27 77 10
8 DIEGO GARCIA (26.6) 54 52 106 28 78 5
9 ZAPATA CESAR ALEJANDRO (25.9) 56 52 108 28 80
10 KLEIMAN AGUSTIN (23.2) 50 55 105 25 80
11 MENDIVE GONZALO JAVIER (26.1) 57 57 114 28 86

.

BEST APPROACH
ORLANDO EDUARDO
LONG DRIVE CABALLEROS
CAFFARENA MANUEL
LONG DRIVE DAMAS
HONG A REUM

.


Ver fotos del evento