Golfers Country Club – 18 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 TORRA MIGUEL (9.2) 36 43 79 9 70
2 MORAN AZZI RODRIGO MARTIN (11.5) 40 44 84 12 72
3 BELLOCCHIO EZEQUIEL (6.5) 41 40 81 6 75

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 CRISTIANI MARCOS (21.7) 45 48 93 23 70
2 REPETTO BOERR FERNANDO (15.8) 45 43 88 16 72
3 AROSA JORGE (15.7) 48 41 89 16 73
4 ESSES GUSTAVO (18.1) 46 46 92 19 73
5 CARMONA ALEJANDRO (21.6) 47 49 96 23 73
6 ZONA JUAN CARLOS (21.3) 45 52 97 23 74
7 DELACRETTAZ MARCELO RICARDO (20.9) 45 52 97 22 75
8 MARRARI JUAN (15.8) 42 49 91 16 75
9 BUSTAMANTE HUGO (21.9) 48 52 100 23 77
10 DIZ ALEJANDRO (19.0) 50 48 98 20 78
11 CARNERO OSCAR VICTOR (17.2) 52 45 97 18 79
12 PEGUET CARLOS (21.8) 51 52 103 23 80
13 CUITIÑO ALFREDO OSVALDO (17.5) 49 51 100 18 82

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.0) 49 50 99 31 68
2 VASSALLO HUGO FRANCISCO (31.8) 48 54 102 34 68
3 PHOTIADES JORGE ESTEBAN (40.6) 54 55 109 37 72
4 BUSTAMANTE JUAN JOSE (27.2) 49 52 101 29 72
5 VILLELLA MIGUEL ANGEL (25.1) 48 51 99 27 72
6 FEIJO GERMÁN DANIEL (27.6) 49 53 102 30 72
7 BRUSA MARIO ENRIQUE (27.7) 54 49 103 30 73
8 SOTTILE JUAN CARLOS (42.9) 58 63 121 47 74
9 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.7) 53 47 100 25 75
10 FIELDER MARCELO (27.9) 53 52 105 30 75
11 SERICANO RICARDO HECTOR (25.2) 54 49 103 27 76
12 CASTE GUILLERMO MARIA (24.0) 52 50 102 26 76
13 RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS RODR (37.3) 54 63 117 40 77
14 BARCAROLO ADRIAN N (25.6) 51 54 105 27 78
15 ARGENTO JORGE ENRIQUE (22.2) 54 49 103 24 79
16 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 54 52 106 27 79
17 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E (34.2) 60 57 117 37 80
18 DAL RI REGINALDO (39.8) 58 58 116 36 80
19 GOSALBEZ FEDERICO (23.2) 52 53 105 25 80
20 CARDEZA JULIAN (33.3) 58 59 117 36 81
21 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.5) 60 53 113 31 82

.

LONG DRIVE CABALLEROS
SPADONI PABLO
BEST APPROACH
TORRA MIGUEL

.


Fotos del evento