TORNEO BANDERITA
CATEGORÍA CABALLEROS
1º Puesto: ALLERA MARTIN
2º Puesto: DURAN ALEJANDRO OSCAR
.
CATEGORÍA DAMAS
1º Puesto: SOBERON PATRICIA
.
| BEST APPROACH |
| MOLINARI FRANCO |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| LOHRMANN FEDERICO |
| LONG DRIVE DAMAS |
| VAZQUEZ MATILDE |
.
PUNTOS PARA EL RANKING
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | T | H | N | P | |
| 1 | ALLERA MARTIN (9.4) | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 100 |
| 2 | KOLOCSAR LORENZO RICARDO (10.5) | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | 70 |
| 3 | COMUNELLI GONZALO (10.5) | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 | 55 |
| 4 | ANTONACCI ALAN AXEL (10.3) | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 | 25 |
| 5 | MOLINARI FRANCO AUGUSTO (12.9) | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 | 15 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (19.4) | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | 95 |
| 2 | VANNONI IGNACIO CARLOS (16.1) | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 | 80 |
| 3 | CHIAPPA PABLO (21.9) | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 | 70 |
| 4 | CUNDOM RICARDO (21.4) | 51 | 44 | 95 | 23 | 72 | 55 |
| 5 | GONZALO ARREGUI MARCELO (18.3) | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | 45 |
| 6 | PEREYRA GUSTAVO ALBERTO (15.7) | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | 30 |
| 7 | GOYA JUAN AGUSTIN (18.1) | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 | 25 |
| 8 | OYARZABAL XAVIER PABLO (19.9) | 45 | 51 | 96 | 21 | 75 | 20 |
| 9 | ROCA LUCAS ADOLFO (18.2) | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 | 15 |
| 10 | RODRIGUEZ CASTELLI BAUTISTA (18.7) | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 | 15 |
| 11 | LOHRMANN FEDERICO (18.3) | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 | 15 |
| 12 | PEREZ PARDO RAMIRO (17.3) | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | 10 |
| 13 | CORNEJO PABLO (18.2) | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 | 10 |
| 14 | SCHANG MARIANO (14.3) | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | 10 |
| 15 | LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (15.8) | 46 | 50 | 96 | 16 | 80 | |
| 16 | CHICO HORACIO DANIEL (18.2) | 55 | 47 | 102 | 19 | 83 | |
| 17 | ROSA JUAN AGUSTIN (13.7) | 47 | 50 | 97 | 14 | 83 | |
| 18 | MICHELOUD SEBASTIAN PEDRO JOS (16.6) | 48 | 52 | 100 | 17 | 83 | |
| 19 | UBERTI MARCELO (15.3) | 52 | 53 | 105 | 16 | 89 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GIRALDO JUAN IGNACIO (54.0) | 62 | 57 | 119 | 59 | 60 | 110 |
| 2 | SCIGLIANO AGUSTIN (29.6) | 45 | 49 | 94 | 32 | 62 | 100 |
| 3 | DURAN ALEJANDRO OSCAR (31.1) | 49 | 52 | 101 | 33 | 68 | 85 |
| 4 | SGANZETTA JORGE JULIO (30.2) | 52 | 51 | 103 | 32 | 71 | 60 |
| 5 | SERICANO RICARDO HECTOR (26.8) | 50 | 50 | 100 | 29 | 71 | 50 |
| 6 | BREY PABLO JOSE (35.4) | 56 | 54 | 110 | 38 | 72 | 35 |
| 7 | VAZQUEZ DE LUCA JUAN ESTEBAN (31.7) | 52 | 54 | 106 | 34 | 72 | 35 |
| 8 | SAAVEDRA CARLOS (22.5) | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 | 25 |
| 9 | TORASSA FEDERICO (24.4) | 54 | 48 | 102 | 26 | 76 | 15 |
| 10 | FIELDER MARCELO (26.2) | 54 | 51 | 105 | 28 | 77 | 10 |
| 11 | DREWES HORACIO GUILLERMO (30.9) | 55 | 55 | 110 | 33 | 77 | 10 |
| 12 | BILOBROWKA SEBASTIAN (23.8) | 51 | 52 | 103 | 25 | 78 | 5 |
| 13 | CARNERO OSCAR VICTOR (22.1) | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 | |
| 14 | GRANDI ALBERTO (27.8) | 53 | 59 | 112 | 30 | 82 | |
| 15 | RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.2) | 53 | 60 | 113 | 31 | 82 | |
| 16 | NOVARO HUEYO NICOLAS (26.3) | 56 | 55 | 111 | 28 | 83 | |
| 17 | CENTIONNI ENRIQUE (27.7) | 57 | 62 | 119 | 30 | 89 | |
| 18 | MARTINEZ DANIEL JORGE (24.8) | 61 | 58 | 119 | 26 | 93 | |
| 19 | PEGUET CARLOS (24.3) | 60 | 63 | 123 | 26 | 97 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SOBERON PATRICIA (25.4) | 52 | 46 | 98 | 27 | 71 | 90 |
| 2 | PEREZ BIGGIERI DE CUNDOM ELEON (40.0) | 58 | 58 | 116 | 44 | 72 | 75 |
| 3 | PIEDRABUENA GRACIELA (49.1) | 68 | 60 | 128 | 54 | 74 | 55 |
| 4 | VAZQUEZ MATILDE (7.3) | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 | 40 |
| 5 | BARBERIA MARIANA (27.6) | 57 | 50 | 107 | 30 | 77 | 20 |
| 6 | BALLESTERO MARIA JOSE (15.8) | 50 | 45 | 95 | 17 | 78 | 5 |
| 7 | SCHAAB GRACIELA BEATRIZ (36.6) | 59 | 66 | 125 | 40 | 85 |
.