Golfers Country Club – 23 de Septiembre del 2022

  CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BELLOCCHIO EZEQUIEL (7.1) 40 38 78 7 71 105
2 TORRA MIGUEL (10.0) 42 40 82 10 72 70
3 PICCHIARINI GUILLERMO JOSE (9.1) 39 42 81 9 72 60
4 BELLOCCHIO TRISTAN NEBAR (1.9) 38 36 74 1 73 50
5 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.5) 42 46 88 11 77 40
6 BOIERO EDUARDO (10.1) 41 46 87 10 77 35
7 PRIGNON VINCENT (9.5) 42 45 87 9 78 30
8 DE EZCURRA AGUSTIN (10.9) 47 45 92 11 81 25
9 GOMEZ LUIS OSCAR (3.9) 47 45 92 3 89 20

.

  CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 FUNES DIEGO (15.7) 42 44 86 16 70 110
2 CARMONA ALEJANDRO (21.8) 47 47 94 23 71 75
3 ESSES GUSTAVO (18.3) 45 46 91 19 72 60
4 CHIAPPA PABLO (20.7) 47 48 95 22 73 50
5 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (15.0) 43 46 89 16 73 40
6 HIDALGO LUIS ALBERTO (13.4) 41 47 88 14 74 35
7 DONNELLY DAMIAN PABLO (13.5) 41 47 88 14 74 30
8 CASTELLI GABRIEL ENRIQUE (18.3) 50 44 94 19 75 25
9 PEREZ GUSTAVO (21.8) 47 51 98 23 75 20
10 PEREYRA GUSTAVO ALBERTO (16.0) 42 50 92 17 75 10
11 ARDUINO EDUARDO (14.6) 47 46 93 15 78  
12 CEBOLLERO ANTONIO (19.1) 48 50 98 20 78  
13 BLOUSON MARTIN (18.7) 52 49 101 20 81  
14 PAZ ALBERTO (18.4) 46 54 100 19 81  
15 CORTI IRINEO HUMBERTO (14.4) 56 42 98 15 83  

.

  CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SORIA JORGE GUSTAVO (24.7) 45 49 94 26 68 120
2 FRANCESCHINI DARIO (26.5) 43 55 98 28 70 80
3 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.4) 51 47 98 27 71 65
4 HARDMAN JUAN (29.9) 52 51 103 32 71 55
5 FIELDER MARCELO (28.1) 53 50 103 30 73 40
6 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (26.3) 51 50 101 28 73 35
7 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.1) 52 51 103 30 73 30
8 ATARIA ROBERTO ANDRES (25.0) 54 47 101 27 74 25
9 FIRVIDA PABLO EDUARDO (23.6) 50 49 99 25 74 20
10 MURAS GASTON (22.8) 49 49 98 24 74 10
11 POSLEMAN GUSTAVO (25.8) 52 51 103 28 75  
12 IMPIERI FELIPE (24.2) 51 50 101 26 75  
13 SERICANO RICARDO HECTOR (26.0) 49 54 103 28 75  
14 BONADEO CARLOS OSVALDO (26.0) 52 52 104 28 76  
15 SOTTILE JUAN CARLOS (45.2) 61 64 125 49 76  
16 CRISTOFORETTI GUSTAVO (26.0) 50 55 105 28 77  
17 GULLO FERNANDO (27.5) 50 56 106 29 77  
18 SUBURU BERNARDO (24.7) 47 56 103 26 77  
19 BRUSA MARIO ENRIQUE (26.8) 61 46 107 29 78  
20 DONNELLY BRIAN (22.3) 53 56 109 24 85  

.

  DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GATTONI SILVINA ALEJANDRA (23.1) 49 47 96 25 71 105
2 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E (37.3) 58 55 113 41 72 70
3 DEL POZZO MARIA BELEN (20.0) 48 48 96 21 75 60
4 SOBERON PATRICIA (20.4) 50 51 101 22 79 50

.

LONG DRIVE DAMAS
DEL POZZO BELEN
LONG DRIVE CABALLEROS
TRAVERSO GAHAN IGNACIO
BEST APPROACH
PRIGNON VINCENT

.


Fotos del evento