Slide background

Slide background

Rumbo a Punta Cana

Slide background

Gran Final 2021 – Clasificados

Clasificados

JUGADOR I V G H N
1 FARIÑA FRANCISCO 49 53 102 36 66
2 CRISTOFORETTI GUSTAVO 51 50 101 30 71
3 TORRA MIGUEL 44 37 81 9 72
4 TOBIAS HORACIO 50 50 100 27 73
5 CERDEIRO ARIEL 44 44 88 15 73
6 PITTALUGA SEBASTIAN 46 50 96 23 73
7 ALVAREZ ALEJANDRO 40 37 77 3 74
8 KHOURI FEDERICO 47 43 90 15 75
9 HARPE BERNARDO 53 51 104 29 75
10 MALM MORGAN LILIANA 58 50 108 32 76
11 CHEN PABLO 45 42 87 11 76
12 SORIA LUIS 49 49 98 22 76
13 SALLUSTRO BRUNO 44 46 90 14 76
14 SEMIN JUAN 43 45 88 11 77
15 ESSES GUSTAVO 51 46 97 19 78
16 TALAMONI MARTIN 55 52 107 29 78
17 BIANCHI PAULO 49 48 97 18 79
18 HOFFMANN ALEJANDRO 46 56 102 23 79
19 LA TORRE SILVIA 58 58 116 36 80
20 MACCARONE PABLO 54 48 102 21 81
21 LOPEZ AXEL 47 43 90 9 81
22 PUIGGARI SYLVIA 55 57 112 31 81
23 FIELDER MARCELO 55 53 108 26 82
24 IMPIERI FELIPE 50 55 105 23 82
25 TRAUTTENMILLER MARIO 51 57 108 26 82
26 GARCIA CODD MARCELO 55 49 104 21 83
27 DEONATO HECTOR 51 51 102 19 83
28 GAVASSA ALEJANDRO 48 46 94 8 86
29 CARMONA ALEJANDRO 56 51 107 19 88
30 ESTRADA SALVADOR 52 56 108 13 95

 


Fotos del evento