| CATEGORÍA INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | FONTANA FAVIO N (8.7) | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 2 | KATZ AGUSTIN (9.2) | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 3 | GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO (10.5) | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | TORRA MIGUEL ANGEL (9.0) | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 5 | LEZCANO GUILLERMO R (9.2) | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | BESOZZI FRANCO (10.4) | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
| 7 | KOLOCSAR LORENZO R (9.2) | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
| 8 | MAZZOLA DANIEL (-1) | 37 | 38 | 75 | -2 | 77 |
| 9 | PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.7) | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | GONZALEZ PARDO SEBASTIAN (10.0) | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| 11 | REYNAGA OSMAR (12.0) | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 |
| 12 | ALFONSO FEDERICO (12.0) | 49 | 42 | 91 | 12 | 79 |
| 13 | PERIN JUAN< (12.4) | 49 | 43 | 92 | 13 | 79 |
| 14 | SANDULLO PEDRO M (11.9) | 49 | 44 | 93 | 12 | 81 |
| 15 | PARDO VICTOR DARIO (11.9) | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 |
| 16 | COLOMBO MOSETTI LUCIANO (5.7) | 41 | 47 | 88 | 5 | 83 |
| 17 | MANEVY ALEJANDRO (3.8) | 49 | 49 | 98 | 3 | 95 |
.
| CATEGORÍA INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | DIAZ DANIEL H (13.0) | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 2 | VALDEMARIN ARIEL (20.0) | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | MAYER MARIANO (21.6) | 46 | 49 | 95 | 23 | 72 |
| 4 | SALINAS JULIO CESAR (18.1) | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
| 5 | GONZALEZ ADRIAN A (16.4) | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 6 | GUTIERREZ JUAN A (21.1) | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
| 7 | GRANZELLA GUSTAVO (21) | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
| 8 | AGUIRRE GUILLERMO L (16.0) | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
| 9 | LIBERTINO CARLOS (13.9) | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 |
| 10 | CUESTAS ARTURO (18.9) | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 |
| 11 | RODRIGUEZ GUILLERMO A (18.3) | 48 | 52 | 100 | 20 | 80 |
| 12 | YANNIELLI MARCELO (20.6) | 50 | 54 | 104 | 22 | 82 |
| 13 | BASSO SEBASTIAN J (17.2) | 52 | 52 | 104 | 18 | 86 |
.
| CATEGORÍA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | FARIÑA FRANCISCO (24.4) | 44 | 52 | 96 | 26 | 70 |
| 2 | HOFFMANN ALEJANDRO (23.8) | 49 | 48 | 97 | 26 | 71 |
| 3 | CARVAJAL EDMUNDO (30.6) | 55 | 50 | 105 | 33 | 72 |
| 4 | NUÑEZ NORBERTO (22.3) | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 5 | SCHAER JUAN J (30.4) | 52 | 53 | 105 | 33 | 72 |
| 6 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (22.8) | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
| 7 | FIELDER MARCELO (27.2) | 50 | 51 | 101 | 29 | 72 |
| 8 | TORRES GUSTAVO A (28.3) | 53 | 53 | 106 | 31 | 75 |
| 9 | BORGATELLO CARLOS A (31.5) | 51 | 58 | 109 | 34 | 75 |
| 10 | SOBERON PATRICIA (25.3) | 50 | 54 | 104 | 28 | 76 |
| 11 | MIHURA MANUEL (27.1) | 50 | 55 | 105 | 29 | 76 |
| 12 | SOTTILE JUAN CARLOS (39.1) | 63 | 57 | 120 | 43 | 77 |
| 13 | CERDEIRA JUAN M (23.8) | 53 | 51 | 104 | 26 | 78 |
| 14 | IEZZI JORGE (25.6) | 52 | 54 | 106 | 28 | 78 |
| 15 | IMPIERI FELIPE (25.2) | 50 | 55 | 105 | 27 | 78 |
| 16 | PAZOS ABELEDO WENCESLAO (25.8) | 49 | 57 | 106 | 28 | 78 |
| 17 | VILLAFLOR ALEJANDRO (34.9) | 58 | 60 | 118 | 38 | 80 |
| 18 | BENITEZ MARCO A (24.8) | 52 | 59 | 111 | 27 | 84 |
| 19 | SHARPIN WALTER (27.0) | 51 | 63 | 114 | 29 | 85 |
.
.
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| BESOZZI FRANCO, con 285 yardas |
| LONG DRIVE DAMAS |
| SOBERON PATRICIA, con 205 yardas |
| BEST APPROACH |
| HOFFMANN ALEJANDRO, a 1,5 metros de la bandera |
.