Turno Mañana
CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | TORRA MIGUEL (10) | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 |
2 | ALVAREZ ALEJANDRO (5.1) | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
3 | STEIN PABLO (12.3) | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
4 | OTERO MARIO (11.1) | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
5 | CASARES DIEGO (11.2) | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
6 | CHEN PABLO (11.8) | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
7 | SEMIN JUAN (12) | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
8 | LOPEZ AXEL (10.7) | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
9 | GAVASSA ALEJANDRO (9.5) | 48 | 46 | 94 | 8 | 86 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | CHIAPPA PABLO (19.8) | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
2 | CERDEIRO ARIEL (16.2) | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
3 | AROSA JORGE (16.9) | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
4 | KHOURI FEDERICO (16.1) | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
5 | SALLUSTRO BRUNO (15.3) | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
6 | ESSES GUSTAVO (19.7) | 51 | 46 | 97 | 19 | 78 |
7 | BIANCHI PAULO (18.5) | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 |
8 | SPOLITA SERGIO (17.3) | 46 | 49 | 95 | 16 | 79 |
9 | LAGOS CARLOS (20.3) | 53 | 47 | 100 | 20 | 80 |
10 | MACCARONE PABLO (21.7) | 54 | 48 | 102 | 21 | 81 |
11 | PINI GUILLERMO (14.1) | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
12 | GARCIA CODD MARCELO (21.1) | 55 | 49 | 104 | 21 | 83 |
13 | DEONATO HECTOR (19.4) | 51 | 51 | 102 | 19 | 83 |
14 | PRASSOLO PABLO (17.6) | 49 | 52 | 101 | 17 | 84 |
15 | DAPONTE JORGE (21) | 49 | 56 | 105 | 20 | 85 |
16 | CARMONA ALEJANDRO (19.9) | 56 | 51 | 107 | 19 | 88 |
17 | ESTRADA SALVADOR (13.8) | 52 | 56 | 108 | 13 | 95 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | FERRARO DANIEL (28.8) | 47 | 47 | 94 | 29 | 65 |
2 | FARIÑA FRANCISCO (35.3) | 49 | 53 | 102 | 36 | 66 |
3 | VAIHINGER GUSTAVO (31.5) | 44 | 54 | 98 | 32 | 66 |
4 | PEREZ GUSTAVO (23.8) | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
5 | CRISTOFORETTI GUSTAVO (29.9) | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 |
6 | TOBIAS HORACIO (26.7) | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 |
7 | PITTALUGA SEBASTIAN (23.5) | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
8 | ATARIA ROBERTO (29.7) | 57 | 48 | 105 | 30 | 75 |
9 | HARPE BERNARDO (28.6) | 53 | 51 | 104 | 29 | 75 |
10 | SORIA LUIS (22.3) | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
11 | DIAZ JORGE (24.3) | 46 | 55 | 101 | 24 | 77 |
12 | GULLO FERNANDO (27.9) | 58 | 48 | 106 | 28 | 78 |
13 | HOUSSAY HECTOR (25.4) | 54 | 49 | 103 | 25 | 78 |
14 | TALAMONI MARTIN (28.8) | 55 | 52 | 107 | 29 | 78 |
15 | REY MARCOS (22.5) | 53 | 48 | 101 | 22 | 79 |
16 | HOFFMANN ALEJANDRO (23.2) | 46 | 56 | 102 | 23 | 79 |
17 | PITTEVIN FERNANDO (28.9) | 50 | 59 | 109 | 29 | 80 |
18 | SUBURU BERNARDO (24) | 56 | 49 | 105 | 24 | 81 |
19 | FIELDER MARCELO (25.9) | 55 | 53 | 108 | 26 | 82 |
20 | IMPIERI FELIPE (23.5) | 50 | 55 | 105 | 23 | 82 |
21 | TRAUTTENMILLER MARIO (26) | 51 | 57 | 108 | 26 | 82 |
22 | SOTTILE JUAN CARLOS (49.4) | 63 | 70 | 133 | 51 | 82 |
23 | BRUSA MARIO (27.8) | 63 | 48 | 111 | 28 | 83 |
24 | POSLEMAN GUSTAVO (26.5) | 56 | 53 | 109 | 26 | 83 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | SOBERON PATRICIA (19.2) | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
2 | MALM MORGAN LILIANA (27.7) | 58 | 50 | 108 | 30 | 78 |
3 | LA TORRE SILVIA (32.9) | 58 | 58 | 116 | 36 | 80 |
4 | SERRANO MARIANA (13.9) | 46 | 50 | 96 | 15 | 81 |
5 | PUIGGARI SYLVIA | 55 | 57 | 112 | 29 | 83 |
LONG DRIVE DAMAS |
SOBERON PATRICIA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
PITTALUGA SEBASTIAN |
BEST APPROACH |
KHOURI FEDERICO |