Slide background

Slide background

Rumbo a Punta Cana

Slide background

Highland Park – 1 de Diciembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.5) 42 39 81 10 71
2 VICTORIA GUSTAVO ADOLFO (11.3) 42 41 83 11 72
3 GONZÁLEZ CESIO FEDERICO (5.0) 38 38 76 4 72
4 ARRIOLA ALEJANDRO (9.9) 40 43 83 10 73
5 SALVAT DIEGO (7.9) 37 43 80 7 73
6 GERBER ENRIQUE (10.1) 44 41 85 10 75
7 CARROLL ALEJANDRO (3.8) 39 39 78 3 75
8 RUIZ DIEGO MIGUEL (7.8) 43 41 84 7 77
9 CHAMBRE JAIME ALEJANDRO (11.9) 48 50 98 12 86

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 PAVE ADRIAN (16.6) 45 41 86 17 69
2 MIGUELEZ FERNANDO (20.2) 46 49 95 21 74
3 LAMARQUE MARIO HECTOR (14.3) 42 47 89 14 75
4 ROMEI FEDERICO (21.3) 49 49 98 22 76
5 BATTISTI GUSTAVO (14.7) 45 47 92 15 77
6 FERRARI LUCIANO (14.6) 45 48 93 15 78
7 MINOND IANIR ROBERTO (17.2) 47 50 97 17 80
8 PANOSYAN MARCELO (21.3) 52 54 106 22 84
9 ZOLOTOW ROBERTO (19.1) 50 53 103 19 84
10 CONDE BLANCO JULIO (17.7) 54 57 111 18 93

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 MONTES ENRIQUE DANIEL (32.3) 52 51 103 34 69
2 BADANO BRUNO (24.2) 51 46 97 25 72
3 CLARO WENCESLAO RICARDO (41.6) 56 60 116 44 72
4 BRUNO LUIS OSCAR (26.9) 52 49 101 28 73
5 PANIAGUA ENRIQUE JOSE (26.9) 52 54 106 28 78
6 COTELLO FRANCISCO MANUEL (23.1) 49 54 103 24 79
7 ALVAREZ JORGE SIRO JOSE (25.7) 55 52 107 27 80
8 FERRER ERNESTO (27.3) 55 54 109 28 81
9 CARBALLO FRUGONI HORACIO AMIL (33.6) 50 69 119 35 84
10 GARCIA MINESTRONI NICOLAS (26.5) 54 58 112 27 85
11 CANDELA FABIAN (22.1) 52 68 120 23 97

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 MANFREDI SILVIA MARTA (11.5) 46 42 88 14 74
2 IRIARTE SILVIA SUSA (23.7) 53 52 105 27 78

 

LONG DRIVE DAMAS
IRIARTE SILVIA
LONG DRIVE CABALLEROS
SALVAT DIEGO
BEST APPROACH
CARROLL ALEX

 


Fotos del evento