CABALLEROS INDEX -8 – 17.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.0) | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | 60 |
2 | BOSCHETTI ENRIQUE (10.5) | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 50 |
3 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (14.6) | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | 30 |
4 | RODRÍGUEZ FRANCIA JUAN MANUEL (9.0) | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | 20 |
5 | SEMBA SERGIO (10.9) | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 | 10 |
6 | SOFFRITTI GASTON NICOLAS (4.7) | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 | 10 |
7 | GONZALEZ JUAN MANUEL (17.7) | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 | 10 |
8 | YUASA HECTOR (15.4) | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 | |
9 | LAURELLI JUAN MARTIN (16.6) | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 |
CABALLEROS INDEX 18 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (22.0) | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 | 50 |
2 | CORONEL ALBERTO RUBEN (26.2) | 55 | 46 | 101 | 27 | 74 | 30 |
3 | YAMANUHA DANIEL (26.9) | 53 | 49 | 102 | 28 | 74 | 30 |
4 | BUGGE JUAN MANUEL (19.3) | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 | 20 |
5 | HUMMEL ERNESTO (27.6) | 53 | 52 | 105 | 29 | 76 | 10 |
6 | ROSSO GUSTAVO RAUL (20.7) | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 | 10 |
7 | FERRER ERNESTO (26.8) | 51 | 53 | 104 | 28 | 76 | 10 |
8 | TONANI EDUARDO (19.4) | 51 | 46 | 97 | 20 | 77 | |
9 | CIANCAGLINI ROLANDO (22.6) | 51 | 49 | 100 | 23 | 77 | |
10 | SEOANE PATRICIO (34.0) | 55 | 57 | 112 | 35 | 77 | |
11 | CORALLO EDUARDO VICTORIO (22.4) | 51 | 50 | 101 | 23 | 78 | |
12 | CHINELATTO DANIEL (28.4) | 55 | 56 | 111 | 29 | 82 | |
13 | OYADOMARI GUILLERMO PABLO (18.2) | 47 | 53 | 100 | 18 | 82 | |
14 | BELETZKY RICARDO MARCELO (25.4) | 53 | 56 | 109 | 26 | 83 | |
15 | VERDAGUER RICARDO (27.8) | 56 | 57 | 113 | 29 | 84 | |
16 | BRAICOVICH MIRKO ALEJANDRO (18.8) | 53 | 56 | 109 | 19 | 90 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BUZZI ADRIANA (34.8) | 58 | 53 | 111 | 39 | 72 | 50 |
2 | SOBERON PATRICIA (17.0) | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | |
3 | BUZZI SILVIA ALICIA (31.6) | 62 | 57 | 119 | 36 | 83 |
CONCURSO DE PUTTER | |
SOBERON PATRICIA RODRIGUEZ FRANCIA JUAN | Con 7 golpes. |
LONG DRIVE DAMAS |
LONG DRIVE CABALLEROS |
BEST APPROACH |