| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | T | H | N | P | |
| 1 | GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (11.0) | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | 100 |
| 2 | CAVALLERO IGNACIO (6.6) | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | 70 |
| 3 | AMARO JEREMIAS (4.7) | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 | 55 |
| 4 | DINER FEDERICO MARTIN (3.9) | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 | 40 |
| 5 | SANDULLO FERNANDO GABRIEL (12.9) | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | 30 |
| 6 | SANDULLO PEDRO MARIANO (10.8) | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 | 15 |
| 7 | RUIZ DIEGO MIGUEL (8.1) | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 | 15 |
| 8 | FELDBERG SERGIO (12.7) | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 | 15 |
| 9 | ARENA SEBASTIAN ALBERTO (10.8) | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 | 10 |
| 10 | RUSSO SANTIAGO JAVIER (-0.2) | 36 | 40 | 76 | -1 | 77 | 10 |
| 11 | ALBANI JUAN CRUZ (6.1) | 47 | 43 | 90 | 6 | 84 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BISAUTA MAURICIO ABEL (15.5) | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 100 |
| 2 | AGUIRRE GUILLERMO LUIS (15.7) | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | 90 |
| 3 | ROMANO GONZALO (16.7) | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 | 65 |
| 4 | BLICHER IVAN (20.8) | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 | 55 |
| 5 | SAN MARTÍN MARCELO (14.0) | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 | 40 |
| 6 | SZLOMOWICZ LUIS OSCAR (16.4) | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 | 25 |
| 7 | FERNANDEZ SERGIO RAUL (18.1) | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 | 15 |
| 8 | GARBESI CARLOS IGNACIO (14.3) | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 | 10 |
| 9 | LASPOUMADERES ESTEBAN (20.7) | 46 | 53 | 99 | 21 | 78 | 5 |
| 10 | IUSEM ARIEL (13.4) | 48 | 44 | 92 | 13 | 79 | |
| 11 | PEDEMONTE MARCELO (21.7) | 50 | 51 | 101 | 22 | 79 | |
| 12 | DEMICHELI JOSE ANDRES (17.0) | 43 | 53 | 96 | 17 | 79 | |
| 13 | WILLIAMS RICARDO (21.3) | 51 | 52 | 103 | 22 | 81 | |
| 14 | HERNANDEZ LEONARDO JAVIER (15.9) | 56 | 52 | 108 | 16 | 92 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BURDA DANIEL IGNACIO (22.3) | 42 | 48 | 90 | 23 | 67 | 110 |
| 2 | RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS (23.0) | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 | 75 |
| 3 | RUSSO HECTOR CLAUDIO (34.5) | 55 | 59 | 114 | 36 | 78 | 35 |
| 4 | SPADARI ROBERTO DANIEL (23.9) | 50 | 54 | 104 | 25 | 79 | 20 |
| 5 | GLEZER EDUARDO (31.3) | 58 | 57 | 115 | 33 | 82 | 10 |
| 6 | VIDAL LEGUIZAMON LUCAS (35.5) | 59 | 68 | 127 | 37 | 90 | |
| 7 | MILICH JORGE CARLOS (25.6) | 60 | 61 | 121 | 26 | 95 |
.
| BEST APPROACH |
| AMARO JEREMIAS |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| RUSSO SANTIAGO |
| LONG DRIVE DAMAS |
| ALFONSO LAURA |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| GONZALEZ PARDO SEBASTIAN | Con 6 golpes, por desempate automatico. | |||||
.
| CONCURSO DE PITCHING |
| BURDA DANIEL |
.