CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | WESENACK DIEGO (12.5) | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
–
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | FERNANDEZ WALTER JAVIER (18.6) | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 | 110 |
2 | ZANON FRANCISCO (14.8) | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | 70 |
3 | DICRANIAN GREGORIO CARLOS (20.1) | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | 60 |
4 | HOLLYWOOD DAVID THOMAS (16.7) | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | 50 |
5 | MIANI MIGUEL (18.8) | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | 50 |
6 | ZAVALA JAVIER (17.6) | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | 30 |
7 | SICARDI MARIANO (20.8) | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 | 10 |
8 | STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) | 53 | 48 | 101 | 19 | 82 |
–
CABALLEROS INDEX 22- 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | VASSALLO JUAN MARÍA (27.7) | 48 | 50 | 98 | 29 | 69 | 80 |
2 | FOSCHIA CARLOS ALBERTO (28.9) | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 | 70 |
3 | KETLUN MARCELO EMIR (31.5) | 53 | 54 | 107 | 33 | 74 | 30 |
4 | GUNTIN FERNANDO ENRIQUE (28.3) | 51 | 54 | 105 | 29 | 76 | 10 |
5 | PAREDES CARLOS ALBERTO (24.9) | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 | |
6 | TORRES RAMON MAXIMO (31.1) | 53 | 57 | 110 | 32 | 78 | |
7 | METITIERE GUSTAVO ALBERTO (26.9) | 52 | 58 | 110 | 28 | 82 | |
8 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (28.7) | 57 | 56 | 113 | 30 | 83 | |
9 | PAZOS ABELEDO WENCESLAO ALEJAN (34.9) | 65 | 56 | 121 | 36 | 85 | |
10 | GONZALEZ RAMIRO ABEL (25.3) | 52 | 59 | 111 | 26 | 85 |
–
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA (17.0) | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 | 110 |
2 | GARCIA GONZALEZ MARIA LUZ (17.8) | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 | 50 |
3 | SHANLY SANDRA (13.3) | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 | 30 |
4 | PRADA SILVIA ALEJANDRA (22.0) | 48 | 56 | 104 | 25 | 79 |
–
LONG DRIVE DAMAS |
GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
MIANI MIGUEL |
BEST APPROACH |
MIANI MIGUEL |
–
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
SICARDI MARIANO | Con 11 golpes, por desempate automático. |
–