| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SCEPPACUERCIA NICOLAS (11.2) | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 2 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (11.0) | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | ARRIOLA ALEJANDRO (10.7) | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | MUÑIZ LUIS MARIA (12.3) | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 5 | ALBORNOZ SEBASTIAN GUSTAVO (10.6) | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | IGLESIAS HERNAN (10.6) | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 7 | LIRUSSO HERNAN (7.1) | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 8 | MONTESI JORGE L (10.7) | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 9 | TAMAGNONE ALEJANDRO (9.4) | 41 | 47 | 88 | 9 | 79 |
| 10 | FIOCCA BAUTISTA (11.7) | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.7) | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
| 2 | ESPECHE FEDERICO CARLOS (21.0) | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 3 | SAN MARTÍN MARCELO (15.2) | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
| 4 | SALINAS JULIO CESAR (19.9) | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | TRONFI RICARDO DANIEL (15.6) | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
| 6 | DRAGO AGUSTIN JOSE (21.2) | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
| 7 | LAPLACETTE DAMIAN LUIS (20.3) | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 8 | MILICH JORGE CARLOS (21.2) | 47 | 52 | 99 | 22 | 77 |
| 9 | WILLIAMS RICARDO (17.7) | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
| 10 | OCCHIUZZI JAVIER ALBERTO (16.5) | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
| 11 | AGUIRRE GUILLERMO LUIS (18.3) | 47 | 51 | 98 | 19 | 79 |
| 12 | CASTAÑOS NESTOR RUBEN (21.7) | 55 | 47 | 102 | 22 | 80 |
| 13 | ALMADA JORGE VICTOR HUGO (17.4) | 49 | 49 | 98 | 18 | 80 |
| 14 | WAGNER MAXIMILIANO GASTON (20.7) | 48 | 53 | 101 | 21 | 80 |
| 15 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (20.2) | 54 | 48 | 102 | 21 | 81 |
| 16 | ESPECHE GUSTAVO ALFONSO (21.4) | 53 | 52 | 105 | 22 | 83 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | ROSEMBERG CLAUDIO (23.2) | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 2 | LAPLACETTE NICOLAS LUIS (22.3) | 51 | 45 | 96 | 23 | 73 |
| 3 | FIEL HERNAN DIEGO (22.5) | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
| 4 | CIANCAGLINI ROLANDO (22.8) | 50 | 48 | 98 | 23 | 75 |
| 5 | PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (24.9) | 53 | 50 | 103 | 26 | 77 |
| 6 | DEBARNOT JOSE MARIA EDUARDO (25.4) | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 |
| 7 | BOTTINO HUGO ERNESTO (26.6) | 53 | 52 | 105 | 27 | 78 |
| 8 | GLEZER EDUARDO (27.3) | 53 | 53 | 106 | 28 | 78 |
| 9 | MADALA AGUSTIN NICOLAS (22.7) | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 |
| 10 | LOVERA CARLOS ALBERTO (29.8) | 56 | 56 | 112 | 31 | 81 |
| 11 | PASCUTTO JORGE (29.2) | 56 | 56 | 112 | 30 | 82 |
| 12 | HOMPS CARLOS (26.9) | 57 | 54 | 111 | 28 | 83 |
| 13 | SEGURA HORACIO GABRIEL (22.8) | 54 | 52 | 106 | 23 | 83 |
| 14 | PATRUCCO RICARDO LUCIANO (29.3) | 54 | 61 | 115 | 30 | 85 |
| 15 | LEONELLI ADOLFO JORGE (25.8) | 60 | 61 | 121 | 27 | 94 |
.
| BEST APPROACH |
| SAN MARTIN MARCELO |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| SCEPPACUERCIA NICOLAS |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| ARRIOLA ALEJANDRO | Con 8 golpes. | |||||
.
| CONCURSO DE PITCHING |
| ALMADA JORGE |
| CONCURSO ONE PUTT |
| MARTINEZ CORTIJO ALBERTO |
.