CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | UBERTI CORRADO CLAUDIO (10.6) | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
2 | GIGLIANI ROBERTO ANTONIO (11.8) | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
3 | TUTUNDJIAN FABIAN (8.4) | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
4 | BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (7.1) | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 |
5 | GIANCARLI PABLO (12.7) | 44 | 50 | 94 | 13 | 81 |
6 | SERRAVALLE FRANCISCO (10.8) | 51 | 46 | 97 | 11 | 86 |
7 | KALIFON LUCAS (10.7) | 48 | 53 | 101 | 10 | 91 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | CABULI EZEQUIEL (20.3) | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
2 | VICTORIA GUSTAVO ADOLFO (14.2) | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
3 | MICELE MARIO (14.8) | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
4 | BRENER CARLOS ALBERTO (15.3) | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
5 | POLO RUBEN ALEJANDRO (18.5) | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
6 | GONZALEZ BASAVILBASO CARLOS (13.6) | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
7 | RODRIGUEZ LEHMAN MARIANO (14.5) | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
8 | SERRAVALLE MARTIN (16.4) | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
9 | TERZIAN EDUARDO (19.1) | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
10 | BUGGE JUAN MANUEL (19.0) | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
11 | BAGLIETO IGNACIO ESTEBAN (19.2) | 47 | 54 | 101 | 20 | 81 |
12 | LAPIDUS RICARDO (17.9) | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
13 | KAWAKAMI LEONARDO (18.3) | 49 | 54 | 103 | 19 | 84 |
14 | CONDE BLANCO JULIO (17.7) | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 |
15 | MAYO ALFREDO (21.0) | 54 | 53 | 107 | 21 | 86 |
16 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.6) | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 |
17 | FIRPO JUAN MIGUEL (14.9) | 47 | 54 | 101 | 15 | 86 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO (32.2) | 48 | 50 | 98 | 33 | 65 |
2 | CIANCAGLINI ROLANDO (23.4) | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
3 | RANDAZZO DANIEL HORACIO (25.6) | 55 | 50 | 105 | 26 | 79 |
4 | BONORINO ABEL (22.1) | 55 | 52 | 107 | 23 | 84 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | BOTTI MIRTA ELISA (32.2) | 53 | 58 | 111 | 36 | 75 |
2 | LAPIDUS GRACIELA MABEL (27.0) | 57 | 50 | 107 | 31 | 76 |
LONG DRIVE DAMAS |
CAMPAGNOLI ESTELA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
SERRAVALLE FRANCISCO |
BEST APPROACH |
BRUNO LUIS |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
BREMER CARLOS | Con 7 golpes, por desempate automático. |