Highland Park –18 de Octubre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 ARRIOLA ALEJANDRO (10.6) 45 40 85 10 75 20
2 BUNGE PATRICIO AUGUSTO (0.8) 36 41 77 0 77
3 DRUCAROFF GUILLERMO (9.5) 44 44 88 9 79
4 MORANO ANDRES (7.9) 42 44 86 7 79
5 RUIZ DIEGO MIGUEL (8.2) 40 47 87 8 79
6 TASCA MATIAS (8.3) 43 47 90 8 82
7 SANDULLO PEDRO MARIANO (11.5) 44 50 94 11 83
8 BOTTCHER NICOLAS (10.7) 48 46 94 10 84

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DRUCAROFF MARCELO (21.1) 48 42 90 22 68 90
2 ALONSO PERIN JUAN MANUEL (14.2) 45 43 88 14 74 30
3 GARCIA BERRO RODRIGO (18.3) 49 47 96 19 77
4 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (21.0) 51 48 99 21 78
5 REPETTI FEDERICO (17.1) 47 49 96 17 79
6 PERES FERNANDO MARIANO (16.3) 47 49 96 16 80
7 AYALA TORALES SANTIAGO (21.6) 52 52 104 22 82

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MILICH JORGE CARLOS (25.0) 45 45 90 26 64 130
2 COTELLO FRANCISCO MANUEL (22.1) 52 49 101 23 78
3 JOAQUIN RUBEN ISAAC (31.2) 57 54 111 32 79
4 GUYOT MARIANO (36.1) 66 59 125 38 87
5 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (23.8) 58 54 112 24 88

.

BEST APPROACH
COTELLO FRANCISCO
LONG DRIVE CABALLEROS
RUIZ DIEGO

.

CONCURSO DE PUTTER
BUNGE Con 10 golpes, por desempate automatico.

.

CONCURSO DE PITCHING
MORANO

.


Ver fotos del evento