| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | ARRIOLA ALEJANDRO (10.0) | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 2 | DRUCAROFF GUILLERMO (11.3) | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 3 | GARCIA DE LA VEGA ALEJANDRO R (7.6) | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| 4 | BARBAGELATTA PABLO (11.9) | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 5 | GALLARDO NESTOR (8.5) | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
| 6 | FERREYRA MARIO EMILIO (12.0) | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 |
| 7 | RUGNA JULIAN EZEQUIEL (7.6) | 43 | 46 | 89 | 6 | 83 |
| 8 | ANAIN JORGE FEDERICO (9.2) | 49 | 43 | 92 | 7 | 85 |
| 9 | MICELE MARIO (12.8) | 46 | 50 | 96 | 11 | 85 |
| 10 | TUTUNDJIAN FABIAN (8.5) | 41 | 51 | 92 | 7 | 85 |
| 11 | GUZMAN ALEJANDRO (4.9) | 46 | 47 | 93 | 4 | 89 |
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SCOKIN GREGORIO (17.3) | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 2 | VICTORIA GUSTAVO ADOLFO (13.6) | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
| 3 | ZAYAT RUBEN MARCELO (14.0) | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| 4 | BUGGE JUAN MANUEL (19.5) | 51 | 43 | 94 | 18 | 76 |
| 5 | GARCIA DE LA VEGA CARLOS ALBE (14.6) | 40 | 49 | 89 | 13 | 76 |
| 6 | LITWINOW DIEGO MARTIN (15.9) | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
| 7 | FERRARI MARCELO (20.1) | 55 | 49 | 104 | 19 | 85 |
| 8 | LAURELLI JUAN MARTIN (19.4) | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 |
| 9 | ROMEI FEDERICO (17.6) | 52 | 53 | 105 | 16 | 89 |
| – | HOLLYWOOD DAVID THOMAS (13.2) | 45 | 42 | DES | – | – |
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (25.9) | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
| 2 | MLADINEO JORGE LUIS (24.3) | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
| 3 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (22.9) | 47 | 54 | 101 | 22 | 79 |
| 4 | POSBEYIKIAN JORGE ANIBAL (28.9) | 55 | 53 | 108 | 28 | 80 |
| 5 | MUZZILLO SERGIO (25.5) | 52 | 53 | 105 | 25 | 80 |
| 6 | MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (25.1) | 54 | 51 | 105 | 24 | 81 |
| 7 | FOX CARLOS (31.4) | 57 | 59 | 116 | 33 | 83 |
| 8 | DUARTE JORGE (28.4) | 53 | 58 | 111 | 28 | 83 |
| 9 | MARTINEZ NORBERTO JULIO (30.0) | 56 | 57 | 113 | 29 | 84 |
| 10 | LATTES MARIO NESTOR (24.7) | 53 | 55 | 108 | 24 | 84 |
| 11 | HERRAN JUAN JAVIER (25.5) | 54 | 57 | 111 | 25 | 86 |
| 12 | HUMMEL ERNESTO (29.1) | 62 | 53 | 115 | 28 | 87 |
| 13 | PESCE ADRIAN (22.1) | 61 | 51 | 112 | 21 | 91 |
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA (14.6) | 40 | 51 | 91 | 17 | 74 |
| 2 | SOBERON PATRICIA (23.4) | 54 | 51 | 105 | 27 | 78 |
| 3 | BECERRA MONICA BEATRIZ (22.7) | 48 | 57 | 105 | 26 | 79 |
| 4 | PAZ MAXIMA (25.8) | 52 | 57 | 109 | 29 | 80 |
| LONG DRIVE DAMAS |
| PAZ MAXIMA |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| MARTIN SEBASTIAN |
| BEST APPROACH – Hoyo 2 |
| GARCIA DE LA VEGA CARLOS |
| BEST APPROACH – Hoyo 12 |
| CAMARA JUAN CARLOS |
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| GALLARDO NESTOR | Con 8 golpes. | |||||
GANADORES DE LOS SORTEOS
En el torneo se realizaron sorteos de vinos Circus y six packs de cervezas Quilmes Clásica, con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:
| DOS VINOS CIRCUS |
| DAVIES HECTOR |
| GONZALEZ LOIZAGA M CLARA |
| SIX PACK DE CERVEZAS QUILMES |
| MICELE MARIO |
| DE LA VEGA RODRIGO |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).


