CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | HURLEY JONATHAN CHARLES JAMES (15.2) | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | 80 |
2 | SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO (14.8) | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | 80 |
3 | BATTISTI GUSTAVO (16.1) | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | 60 |
4 | MITCHELL PETER NICHOLAS (20.3) | 44 | 50 | 94 | 21 | 73 | 40 |
5 | GONZÁLEZ ALEMÁN FERNANDO (17.5) | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 | 40 |
6 | BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (6.4) | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 | 20 |
7 | AGUIRRE GUILLERMO LUIS (18.4) | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 | 20 |
8 | SAN MARTÍN MARCELO (14.6) | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 | 10 |
9 | FURON EUGENIO LUIS (15.8) | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 | 10 |
10 | DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.0) | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 | |
11 | GONZALEZ ALEMAN FRANCISCO (7.7) | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 | |
12 | FIEL HERNAN DIEGO (18.6) | 50 | 48 | 98 | 19 | 79 | |
13 | OCCHIUZZI JAVIER ALBERTO (16.7) | 44 | 53 | 97 | 17 | 80 | |
14 | BARBERIS ENRIQUE (19.3) | 48 | 54 | 102 | 20 | 82 | |
15 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (13.8) | 45 | 52 | 97 | 14 | 83 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | DARDANO SANTIAGO MATIAS (24.0) | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 | 100 |
2 | OCCHIUZZI IGNACIO RICARDO (22.0) | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 | 100 |
3 | FILLMORE JORGE RICARDO (28.9) | 47 | 54 | 101 | 30 | 71 | 60 |
4 | BUGGE JUAN MANUEL (22.3) | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 | 50 |
5 | CARRANZA RICARDO ERNESTO (22.6) | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 | 40 |
6 | CIANCAGLINI ROLANDO (22.1) | 46 | 51 | 97 | 23 | 74 | 30 |
7 | GODOY CLAUDIO (27.0) | 53 | 50 | 103 | 28 | 75 | 20 |
8 | BARBONE JOSE LUIS (26.6) | 52 | 55 | 107 | 27 | 80 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BOTTI MIRTA ELISA (33.3) | 56 | 57 | 113 | 37 | 76 | 10 |
2 | CAMPAGNOLI ESTELA MARIS (25.1) | 52 | 55 | 107 | 28 | 79 | |
3 | ARROSSAGARAY MARIA CLAUDIA (26.7) | 52 | 57 | 109 | 30 | 79 |
.
BEST APPROACH |
DARDANO |
LONG DRIVE DAMAS |
CAMPAGNOLI ESTELA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
GONZALEZ ALEMAN FRANCISCO |
.
CONCURSO DE PITCHING |
AGUIRRE GUILLERMO |
CONCURSO ONE PUTT |
VACANTE |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
OCCHIUZZI JAVIER | Con 9 golpes, por desempate automático. |
.