CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | CASTAGNOLA DANIEL (10.8) | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
2 | AZCONA FERNANDO NICOLAS (12.9) | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
3 | ENRICO OMAR (3.4) | 36 | 39 | 75 | 3 | 72 |
4 | VAZQUEZ ESTEBAN FERNANDO (8.6) | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
5 | SCOTT WHALEN (0.6) | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 |
6 | AM LEANDRO DARIO (6.8) | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.6) | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
2 | KIGUEL MARCELO (16.1) | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
3 | IGNACIO RUTMAN (21.9) | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
4 | GARCIA FERNANDO RAÚL (18.3) | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
5 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (15.7) | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
6 | SALINAS JULIO CESAR (19.9) | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
7 | WAGNER MAXIMILIANO GASTON (20.5) | 46 | 50 | 96 | 21 | 75 |
8 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (20.4) | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
9 | SAN MARTÍN MARCELO (15.2) | 43 | 48 | 91 | 15 | 76 |
10 | BRUNI ALEJANDRO (17.3) | 44 | 51 | 95 | 18 | 77 |
11 | IUFFRIDA CARLOS (15.9) | 49 | 45 | 94 | 16 | 78 |
12 | ROMANO GONZALO (20.8) | 51 | 48 | 99 | 21 | 78 |
13 | NOVO CARLOS FEDERICO (21.6) | 47 | 53 | 100 | 22 | 78 |
14 | DEMICHELI JOSE ANDRES (21.6) | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
15 | BUGGE JUAN MANUEL (19.3) | 46 | 55 | 101 | 20 | 81 |
16 | KELLY CARLOS (21.0) | 52 | 52 | 104 | 21 | 83 |
.
MIXTO INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | FIEL HERNAN DIEGO (22.5) | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
2 | DI ROCCO LUIS ESTEBAN (22.9) | 54 | 46 | 100 | 24 | 76 |
3 | PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (24.9) | 52 | 50 | 102 | 26 | 76 |
4 | ARCELLA MARISA (24.5) | 46 | 58 | 104 | 28 | 76 |
5 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (33.9) | 60 | 54 | 114 | 35 | 79 |
.
BEST APPROACH |
ENRICO OMAR |
LONG DRIVE CABALLEROS |
VAZQUEZ ESTEBAN |
LONG DRIVE DAMAS |
ARCELLA MARISA |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
FIOCCA BAUTISTA | Con 10 golpes, por desempate automatico. |
.
CONCURSO DE PITCHING |
SHILTON |
.