CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | COMPAGNET GABRIEL ANIBAL (6.2) | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 | 70 |
2 | DERIANE JUAN (10.7) | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 | |
3 | MATALON ANDRES LEON (4.6) | 46 | 40 | 86 | 4 | 82 | |
4 | ARRIOLA ALEJANDRO (10.4) | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | DELLA PAOLERA ERNESTO (13.8) | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 | 90 |
2 | ZIRANU JUAN CARLOS (16.7) | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 | 60 |
3 | SARAVI JULIO ALBERTO (18.3) | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 | 50 |
4 | GARCIA BERRO RODRIGO (17.7) | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 | 50 |
5 | AYALA TORALES SANTIAGO (21.6) | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 | 40 |
6 | BATTISTI GUSTAVO (16.9) | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 | 30 |
7 | WAGNER MAXIMILIANO GASTON (21.6) | 52 | 46 | 98 | 22 | 76 | 10 |
8 | MENDES REIS ANTONIO (14.3) | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | 10 |
9 | MIERES MADERO ALBERTO (18.1) | 43 | 51 | 94 | 18 | 76 | 10 |
10 | PERES FERNANDO MARIANO (18.5) | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 | |
11 | REYNAGA OSMAR (15.2) | 42 | 50 | 92 | 15 | 77 | |
12 | RUIZ MARIANO (17.8) | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 | |
13 | MACCARONE PABLO (19.8) | 47 | 53 | 100 | 20 | 80 | |
14 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (21.2) | 57 | 50 | 107 | 22 | 85 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (25.4) | 46 | 54 | 100 | 26 | 74 | 30 |
2 | COTELLO FRANCISCO MANUEL (22.1) | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 | 20 |
3 | FARIÑA FRANCISCO JAVIER (23.2) | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 | |
4 | DE OLIVEIRA ANDRE (22.9) | 49 | 55 | 104 | 24 | 80 | |
5 | OGUE EMILIO (33.4) | 60 | 64 | 124 | 35 | 89 | |
6 | LEDESMA AROCENA JOSE MARIANO (25.6) | 66 | 53 | 119 | 26 | 93 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | GARCIA GONZALEZ MARIA LUZ (18.3) | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | 70 |
2 | CALVENTE XIMENA (15.0) | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 | 60 |
3 | PRADA SILVIA ALEJANDRA (23.3) | 55 | 47 | 102 | 27 | 75 | 20 |
.
BEST APPROACH |
GARCIA GONZALEZ MARIA LUZ |
LONG DRIVE CABALLEROS |
VAZQUEZ ESTEBAN |
LONG DRIVE DAMAS |
CALVENTE XIMENA |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
ARRIOLA ALEJANDRO | Con 9 golpes, por desempate automatico. |
.
CONCURSO DE PITCHING |
FIOCCA BAUTISTA |
.