CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | MARAN MARIANO ANDRES (9.8) | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 | 80 |
2 | MURPHY JOSE MARIA (9.8) | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | 80 |
3 | CARDONER BAUTISTA (10.5) | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 60 |
4 | VIGANO ARIEL (9.0) | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 | 50 |
5 | KRAÑASKY FEDERICO (4.1) | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 | 40 |
6 | DINER FEDERICO MARTIN (4.5) | 38 | 40 | 78 | 4 | 74 | 30 |
7 | RUIZ DIEGO MIGUEL (7.0) | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 | 20 |
8 | OTEYZA MARCELO JOSÉ (9.9) | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 | 10 |
9 | SANDULLO PEDRO MARIANO (9.6) | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 | 10 |
10 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.7) | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 | |
11 | TERAN JUAN PATRICIO (10.0) | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | |
12 | BULLRICH HERNAN DE LA CRUZ (11.7) | 43 | 50 | 93 | 10 | 83 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SAN MARTÍN MARCELO (17.1) | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | 100 |
2 | SANDULLO FERNANDO GABRIEL (15.2) | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | 80 |
3 | DEMICHELI JOSE ANDRES (18.0) | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 | 50 |
4 | GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (21.4) | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 | 40 |
5 | HILEMAN RIVERA JORGE GUILLERMO (21.8) | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 | 40 |
6 | FELS PABLO ALEJANDRO (16.8) | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 | 30 |
7 | FAMA ADRÍAN (16.3) | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | 30 |
8 | GUELMAN FRANCO (16.6) | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | 20 |
9 | HWANG HYUN TAI (16.5) | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 | 10 |
10 | JUNQUET PABLO (16.3) | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 | 10 |
11 | BLACHER GABRIEL (16.3) | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 | 10 |
12 | MILHAS SANTIAGO (21.6) | 46 | 54 | 100 | 22 | 78 | |
13 | NOVO CARLOS FEDERICO (18.2) | 50 | 52 | 102 | 18 | 84 | |
14 | GLIKMAN MIGUEL (13.8) | 51 | 46 | 97 | 12 | 85 | |
15 | D´ALESSANDRO GABRIEL (15.6) | 53 | 48 | 101 | 14 | 87 |
.
MIXTAS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | FIEL HERNAN DIEGO (23.3) | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 | 100 |
2 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (31.5) | 51 | 50 | 101 | 31 | 70 | 70 |
3 | CERDEIRA JUAN MANUEL (24.7) | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 | 60 |
4 | CHOI EUN SOOK (21.4) | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | 50 |
5 | ROVNER WALTER (26.5) | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 | 40 |
6 | DUMONT ALBERTO H (22.0) | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 | 40 |
7 | MAROTTA MARCELO (43.8) | 57 | 63 | 120 | 46 | 74 | 30 |
8 | RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS RODR (23.5) | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 | 20 |
9 | IGNACIO RUTMAN (23.8) | 52 | 51 | 103 | 24 | 79 | |
10 | PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (26.4) | 56 | 52 | 108 | 27 | 81 | |
11 | OLIVERA ALEJANDRO JOSE (27.1) | 49 | 58 | 107 | 26 | 81 | |
12 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (25.2) | 51 | 59 | 110 | 26 | 84 | |
13 | VISINI LEOPOLDO EDUARDO (26.3) | 60 | 51 | 111 | 25 | 86 | |
14 | MURPHY MARTIN DANIEL (30.1) | 57 | 62 | 119 | 29 | 90 |
.
BEST APPROACH |
ROVNER WALTER |
LONG DRIVE CABALLEROS |
CARDONER BAUTISTA |
LONG DRIVE DAMAS |
CHOI EUN SOOK |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
FAMA ADRIAN | Con 8 golpes, por desempate automatico. |
.
CONCURSO DE PITCHING |
DALESSANDRO GABRIEL |
.