| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GALAN DAMIAN ENRIQUE (12.7) | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | 100 |
| 2 | ZUCCOTTI FIGUEROA JUAN MANUEL (12.3) | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 85 |
| 3 | WASSERMAN ANDRES (7.3) | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | 60 |
| 4 | GONZALEZ BRAU MATIAS (12.5) | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | 50 |
| 5 | RUIZ DIEGO MIGUEL (8.0) | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | 20 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | PAGANO BOZA LUCAS (19.2) | 39 | 43 | 82 | 20 | 62 | 110 |
| 2 | LASTRA VICTOR MANUEL (18.3) | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 | 90 |
| 3 | CORTEZ EDUARDO WILSON (21.2) | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 | 80 |
| 4 | LIMA DANIEL CARLOS (20.1) | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 | 60 |
| 5 | AYALA ALONSO (17.3) | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | 40 |
| 6 | PIRAGINE GUILLERMO DOMINGO (20.8) | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 | 25 |
| 7 | DEFERRARI CARLOS HERNAN (14.6) | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | 25 |
| 8 | TERZIAN EDUARDO (16.3) | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 | 20 |
| 9 | ROMERO OSCAR ANIBAL (20.1) | 44 | 52 | 96 | 21 | 75 | 20 |
| 10 | GARCIA GUSTAVO RAFAEL JOSE (16.0) | 43 | 49 | 92 | 16 | 76 | 15 |
| 11 | MOLAS HORACIO JORGE (13.7) | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 | 10 |
| 12 | LALANNE JUAN PABLO (20.1) | 47 | 52 | 99 | 21 | 78 | 5 |
| 13 | RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS (19.4) | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 | |
| 14 | MILLER RICHARD (17.3) | 48 | 53 | 101 | 18 | 83 |
.
| MIXTAS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BOURDONCLE MICHEL (29.3) | 46 | 51 | 97 | 30 | 67 | 110 |
| 2 | OLIVERA ALEJANDRO JOSE (30.7) | 49 | 52 | 101 | 32 | 69 | 90 |
| 3 | PATRUCCO RICARDO LUCIANO (31.7) | 56 | 48 | 104 | 33 | 71 | 70 |
| 4 | BRUNO LUIS OSCAR (27.0) | 48 | 51 | 99 | 28 | 71 | 60 |
| 5 | BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (22.5) | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 | 50 |
| 6 | GIMENEZ FLORENCIO (22.7) | 43 | 51 | 94 | 23 | 71 | 40 |
| 7 | RUSSO HECTOR CLAUDIO (27.5) | 51 | 52 | 103 | 28 | 75 | 20 |
| 8 | LATERZA JOSE (24.9) | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 | 15 |
| 9 | SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (35.5) | 57 | 60 | 117 | 40 | 77 | 10 |
| 10 | SPADARI ROBERTO DANIEL (27.0) | 56 | 52 | 108 | 28 | 80 | |
| 11 | GAMBOA ROBERTO (27.9) | 55 | 57 | 112 | 29 | 83 |
.
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| CURI AMIN |
| BEST APPROACH |
| DANIELLI VICTOR |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| WASSERMAN A | Con 10 golpes, por desempate automatico | |||||