CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | UBERTI CORRADO CLAUDIO (11.0) | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
2 | BRION GABRIEL MAXIMILIANO (3.3) | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
3 | SEDLER HUGO ALBERTO (12.1) | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
4 | DRUCAROFF GUILLERMO (11.0) | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
5 | TUTUNDJIAN FABIAN (7.9) | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
6 | DERIANE JUAN (9.1) | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
7 | BOLADO GUILLERMO HECTOR (10.5) | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | GARCIA GRANERO JUAN BAUTISTA (15.0) | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 |
2 | TERZIAN EDUARDO (19.3) | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
3 | KERMAN EDUARDO (19.5) | 44 | 50 | 94 | 20 | 74 |
4 | ISRAEL ESTEBAN CLAUDIO (14.3) | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
5 | FERNANDEZ JUAN MANUEL (13.3) | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
6 | OCCHIUZZI JAVIER ALBERTO (16.6) | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
7 | BRENER CARLOS ALBERTO (15.2) | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
8 | BALSANO FRANCISCO ANTONIO (18.9) | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 |
9 | STECKO JORGE ALBERTO (17.5) | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
10 | DE VITA CLAUDIO MARCELO (13.9) | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 |
11 | MICELE MARIO (14.6) | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
12 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (14.7) | 45 | 52 | 97 | 15 | 82 |
13 | DRUCAROFF MARCELO (19.3) | 56 | 52 | 108 | 20 | 88 |
14 | GIANCARLI PABLO (15.0) | 50 | 54 | 104 | 15 | 89 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | OCCHIUZZI IGNACIO RICARDO (32.9) | 47 | 52 | 99 | 34 | 65 |
2 | BORDOLI DIEGO (25.2) | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 |
3 | FALCHI ANTONIO (28.8) | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
4 | VASSALLO HUGO FRANCISCO (31.6) | 50 | 53 | 103 | 33 | 70 |
5 | FERRER ERNESTO (28.1) | 56 | 46 | 102 | 29 | 73 |
6 | CIANCAGLINI ROLANDO (23.4) | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
7 | PFIRTER ERNESTO (27.3) | 53 | 52 | 105 | 28 | 77 |
8 | ROCCA ENRIQUE JORGE (37.8) | 57 | 60 | 117 | 39 | 78 |
9 | PAREDES CARLOS ALBERTO (25.0) | 49 | 56 | 105 | 26 | 79 |
10 | SPADARI ROBERTO DANIEL (22.6) | 50 | 53 | 103 | 23 | 80 |
11 | OCCHIUZZI RICARDO ALBERTO (34.1) | 54 | 63 | 117 | 36 | 81 |
12 | SANZ DE URQUIZA JAVIER (28.3) | 56 | 57 | 113 | 29 | 84 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | ARROSSAGARAY MARIA CLAUDIA (26.8) | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
2 | SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (29.9) | 53 | 56 | 109 | 34 | 75 |
3 | BOTTI MIRTA ELISA (32.2) | 56 | 58 | 114 | 36 | 78 |
4 | LA TORRE SILVIA (32.4) | 55 | 61 | 116 | 36 | 80 |
5 | CAMPAGNOLI ESTELA MARIS (27.0) | 56 | 56 | 112 | 31 | 81 |
6 | CAPURRO DORIS (41.6) | 75 | 68 | 143 | 46 | 97 |
LONG DRIVE DAMAS |
ARROSSAGARAY MARIA CLAUDIA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
OCCHIUZZI JAVIER ALBERTO |
BEST APPROACH |
BRION GABRIEL |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
GIANCARLI PABLO | Con 7 golpes. |