CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BAVIO GUSTAVO (11.5) | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 | 80 |
2 | VICTORIA GUSTAVO ADOLFO (12.9) | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | 40 |
3 | KOLOCSAR LORENZO RICARDO (8.1) | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 | 30 |
4 | ARRIOLA ALEJANDRO (10.3) | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 | 20 |
– | UBERTI CORRADO CLAU** BAJA ** (12.8) | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 | |
– | GOMEZ IGNACIO GABRI** BAJA ** (12.0) | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BACMAN SANTIAGO (19.9) | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 | 110 |
2 | GARCIA CARLOS ENRIQUE (20.7) | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 | 80 |
3 | KOLOCSAR BERNARDO LORENZO (15.6) | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 | 60 |
4 | BALSANO FRANCISCO ANTONIO (16.9) | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | 50 |
5 | MICELE MARIO (17.0) | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | 40 |
6 | LIMA DANIEL CARLOS (19.2) | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | 40 |
7 | DI STEFANO NICOLAS (17.3) | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 | 40 |
8 | MACCARONE PABLO (21.8) | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 | 30 |
9 | KIRSCHENBAUM DIEGO (18.5) | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 | 20 |
10 | ABELSON HECTOR HORACIO (18.4) | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 | 10 |
11 | KOLOCSAR ROBERTO (14.2) | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 | 10 |
12 | NORIEGA PEDRO EDGARDO LUJAN (18.1) | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 | 10 |
13 | BUGGE JUAN MANUEL (20.9) | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 | |
– | LAGOS CARLOS MARIA** BAJA ** (16.0) | 47 | 50 | 97 | 16 | 81 | |
– | LAGOS NAZAR ANCHORE** BAJA ** (17.8) | 56 | 52 | 108 | 18 | 90 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | FAINZAIG HERNAN (28.0) | 51 | 44 | 95 | 29 | 66 | 110 |
2 | DEL BRUTTO MIGUEL DAVID (28.0) | 46 | 49 | 95 | 29 | 66 | 110 |
3 | MARIANI ANDRES (22.2) | 43 | 49 | 92 | 23 | 69 | 80 |
4 | COTELLO FRANCISCO MANUEL (22.3) | 51 | 47 | 98 | 23 | 75 | 20 |
5 | HUMMEL ERNESTO (29.4) | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 | 20 |
6 | REY MARCOS (22.0) | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 | 20 |
7 | CIANCAGLINI ROLANDO (23.3) | 45 | 54 | 99 | 24 | 75 | 20 |
8 | AYALA TORALES SANTIAGO (23.8) | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 | 10 |
9 | MASRI EZEQUIEL PAUL (46.2) | 60 | 64 | 124 | 48 | 76 | 10 |
10 | TEZZA ANGEL (28.4) | 50 | 55 | 105 | 29 | 76 | 10 |
11 | BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (23.5) | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 | 10 |
12 | JUNGBLUT CELSO CARLOS (34.2) | 52 | 61 | 113 | 36 | 77 | |
13 | FERNANDEZ LLANOS ESTANISLAO A (32.0) | 58 | 53 | 111 | 33 | 78 | |
14 | VERDAGUER RICARDO (31.5) | 57 | 54 | 111 | 33 | 78 | |
15 | FOSCHIA CARLOS ALBERTO (26.3) | 55 | 51 | 106 | 27 | 79 | |
16 | BROUTVAIEN SERGIO (26.8) | 53 | 55 | 108 | 28 | 80 | |
17 | CORREA FEDERICO MATEO (28.5) | 56 | 55 | 111 | 30 | 81 | |
18 | LEDESMA AROCENA JOSE MARIANO (24.5) | 52 | 57 | 109 | 25 | 84 | |
19 | PASCUALINI WALTER ALBERTO (22.8) | 56 | 54 | 110 | 23 | 87 | |
20 | FERRER ERNESTO (23.2) | 61 | 58 | 119 | 24 | 95 | |
– | FARIÑA FRANCISCO JAV** BAJA ** (25.3) | 48 | 56 | 104 | 26 | 78 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BATISTA DE LAMBRECHTS ALICIA (22.1) | 44 | 48 | 92 | 25 | 67 | 100 |
2 | CARBALLO SUSANA ESTER (17.8) | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | 50 |
3 | ROLANDO IRENE ROSALES (27.7) | 49 | 55 | 104 | 31 | 73 | 40 |
4 | BODAS DE IOTTI SUSANA (23.2) | 53 | 47 | 100 | 26 | 74 | 30 |
5 | MASCIOTTRA MARIA ELENA (33.9) | 55 | 59 | 114 | 38 | 76 | 10 |
6 | GARA MARTA DE (15.9) | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 | |
7 | SANFURGO VERONICA ISABEL (24.6) | 55 | 53 | 108 | 28 | 80 | |
8 | RIVELIS GRACIELA MABEL CELMAN (32.7) | 61 | 57 | 118 | 37 | 81 | |
9 | ASTRID ROSANA GALINA (33.2) | 63 | 56 | 119 | 37 | 82 | |
10 | PITTNER CELIA MARCELINA (24.0) | 57 | 55 | 112 | 27 | 85 |
.
LONG DRIVE DAMAS |
ARROSSAGARAY MARIA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
ACUÑA MARCELO |
BEST APPROACH |
FAINZAIG HERNAN |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
REY MARCOS | Con 8 golpes, por desempate automático. |
.