Highland Park – 4 de Marzo del 2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 ROMERO CARLOS ALBERTO (7.1) 36 42 78 7 71
2 CANDA SANTIAGO TOMAS (10.1) 43 40 83 10 73
3 PIANO GONZALO (8.9) 45 42 87 9 78
4 MALDONADO CESAR (12.3) 44 46 90 12 78
5 RUIZ DIEGO MIGUEL (7.5) 43 43 86 7 79
6 HWANG HYUN TAI (12.5) 44 48 92 12 80

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 BARTOLOME FACUNDO (18.7) 38 41 79 19 60
2 TANAKA JOSE MARIA (17.4) 44 46 90 18 72
3 CANDA MATIAS FABIAN (17.6) 47 44 91 18 73
4 CANDA FABIAN (13.8) 42 45 87 14 73
5 DICRANIAN GREGORIO CARLOS (18.9) 45 49 94 19 75
6 CANDA IGNACIO PABLO (15.2) 47 44 91 15 76
7 BATTISTI GUSTAVO (18.9) 48 47 95 19 76
8 MILLER RICHARD (21.4) 50 52 102 22 80
9 RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS (17.7) 49 50 99 18 81
10 INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (17.9) 49 56 105 18 87

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 CORDOBA SANTIAGO (42.2) 44 51 95 44 51
2 OLIVERA ALEJANDRO JOSE (30.8) 47 48 95 32 63
3 PANICO MATIAS AGOSTINO (22.1) 47 45 92 23 69
4 DIEGUEZ TOMAS (23.8) 47 46 93 24 69
5 PETRONE ALDO (23.7) 48 47 95 24 71
6 PRINCIPI SEBASTIAN JAVIER (25.4) 47 51 98 26 72
7 METITIERE GUSTAVO ALBERTO (26.1) 51 49 100 27 73
8 JACOBO MAURO RICARDO (25.5) 50 49 99 26 73
9 SOKOL JORGE SANTIAGO (32.1) 52 54 106 33 73
10 RUSSO HECTOR CLAUDIO (26.1) 46 54 100 27 73
11 ZETTLER FERNANDO JULIO (26.0) 45 57 102 27 75
12 CHAMI MARTIN (27.1) 55 49 104 28 76
13 BIANCHI MARCELO FERNANDO (28.9) 52 55 107 30 77
14 PISANO MIGUEL (27.7) 51 55 106 29 77
15 BALESTRETTI GUSTAVO ALBERTO (24.9) 50 54 104 26 78
16 LATERZA JOSE (23.0) 47 55 102 24 78
17 KETLUN MARCELO EMIR (27.3) 56 52 108 28 80
18 PISANO MARCO (24.0) 50 57 107 25 82

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 TOMASI ROSANA (18.7) 50 45 95 22 73
2 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (13.0) 45 44 89 15 74
3 CIOFI MARGARITA (24.6) 49 53 102 28 74
4 CHOI EUN SOOK (21.0) 50 52 102 24 78
5 GALLAY MARIA BELEN (19.6) 55 50 105 23 82

.

LONG DRIVE DAMAS
GONZALEZ A MERCEDES
LONG DRIVE CABALLEROS
RUIZ DIEGO
BEST APPROACH
GONZALEZ A MERCEDES

.

CONCURSO DE PUTTER
TANAKA JOSE Con 10 golpes, por desempate automatico.