CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | ARENA SEBASTIAN ALBERTO (11.8) | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | 60 |
2 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.2) | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 | 60 |
3 | ALABES IGNACIO JOSE (6.1) | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 | 60 |
4 | ZIMBIMBAKIS JAVIER (12.7) | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 | 50 |
5 | FIOCCA SEBASTIAN (10.1) | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 50 |
6 | SEMBA SERGIO (10.8) | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | 40 |
7 | CAZENEUVE FEDERICO (12.3) | 37 | 48 | 85 | 12 | 73 | 40 |
8 | VILLAMIL LUIS RODRIGO (1.8) | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 | 30 |
9 | BUSCAGLIA RANIERO (11.9) | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | 30 |
10 | GONZÁLEZ CESIO FEDERICO (5.5) | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 | 20 |
11 | ARANDO MATIAS (6.6) | 39 | 43 | 82 | 6 | 76 | 10 |
12 | SEDLER HUGO ALBERTO (10.9) | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 | 10 |
13 | CAO NOCETI SEBASTIAN (11.7) | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 | |
14 | MEDONE ALBERTO EDUARDO (7.2) | 40 | 44 | 84 | 7 | 77 | |
15 | ROUILLET GABRIEL TEOFILO (9.9) | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 | |
16 | GAMARRA MARCELO OSCAR (2.7) | 40 | 41 | 81 | 2 | 79 | |
17 | PODESTA JORGE MARTIN (12.7) | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 | |
18 | LOPEZ AXEL (10.8) | 42 | 49 | 91 | 11 | 80 | |
19 | NOVO SANTIAGO MATIAS (10.6) | 41 | 49 | 90 | 10 | 80 | |
– | CANIGGIA DIEGO** BAJA ** (10.4) | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |
– | SANDULLO PEDRO MARI** BAJA ** (11.4) | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | . |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | HOLLYWOOD DAVID THOMAS (18.0) | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | 70 |
2 | SUKAREVICIUS NORBERTO FEDERIC (15.2) | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | 60 |
3 | REYNAGA OSMAR (14.6) | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | 60 |
4 | MARTINA ARSENIO ARTURO (14.2) | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | 40 |
5 | MACCARONE PABLO (21.3) | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 | 10 |
6 | SANDULLO FERNANDO GABRIEL (13.6) | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 | |
7 | BUGGE JUAN MANUEL (19.6) | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 | |
8 | DEONATO HECTOR ORLANDO (19.9) | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 | |
9 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (15.3) | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 | |
10 | FAZIO GUSTAVO (21.9) | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 | |
11 | YUASA HECTOR (14.9) | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 | |
12 | MEDEOT ARIEL FERNANDO (13.0) | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 | |
13 | LOPEZ GASTESI VALENTIN (16.2) | 41 | 54 | 95 | 16 | 79 | |
14 | ACOSTA RAUL MARTIN (15.7) | 51 | 55 | 106 | 16 | 90 | |
15 | BIANCHI PAULO DE LOURDES (16.5) | 56 | 52 | 108 | 17 | 91 | . |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (27.8) | 50 | 51 | 101 | 29 | 72 | 50 |
2 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (22.0) | 52 | 45 | 97 | 23 | 74 | 30 |
3 | CORALLO EDUARDO VICTORIO (22.4) | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 | 30 |
4 | CAPECE RICARDO DANIEL (27.4) | 52 | 52 | 104 | 28 | 76 | 10 |
5 | CIANCAGLINI ROLANDO (22.6) | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 | 10 |
6 | GANIKO JOSE (23.3) | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 | |
7 | FARIÑA FRANCISCO JAVIER (33.8) | 48 | 64 | 112 | 35 | 77 | |
8 | CARBALLO FRUGONI HORACIO AMIL (33.3) | 57 | 58 | 115 | 35 | 80 | |
9 | GRASSMANN BERND (25.5) | 49 | 59 | 108 | 26 | 82 | |
10 | YAMANUHA DANIEL (27.1) | 57 | 54 | 111 | 28 | 83 | |
11 | OGUE EMILIO (29.0) | 52 | 61 | 113 | 30 | 83 | |
12 | LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (24.2) | 54 | 59 | 113 | 25 | 88 | |
13 | VERDAGUER RICARDO (27.8) | 53 | 65 | 118 | 29 | 89 | |
14 | YAMAMOTO CLAUDIO (23.0) | 56 | 58 | 114 | 24 | 90 | |
– | ARCUSCHIN NICOLAS S** BAJA ** (25.0) | 48 | 55 | 103 | 26 | 77 | . |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA (15.7) | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 | 10 |
LONG DRIVE DAMAS |
MENG YUAN |
LONG DRIVE CABALLEROS |
TRAVERSO GAHAN IGNACIO |
BEST APPROACH |
FIOCCA SEBASTIAN |
CONCURSO DE PUTTER | |
DEONATO HECTOR | Con 8 golpes. |