CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | DERIANE JUAN (12.2) | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2 | ARPELLINO WALTER (12.8) | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
3 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (8.0) | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
4 | ESCARRA PABLO (10.2) | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
5 | DAZA ALEJANDRO JAVIER (11.5) | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
6 | BO JUAN JOSÉ (12.3) | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
7 | VILAS EDUARDO DARIO (6.1) | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
8 | TOLIVIA GONZALO MATIAS (6.8) | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
9 | BENEGA ROLANDO VALENTIN (9.7) | 38 | 46 | 84 | 5 | 79 |
10 | ARENA SEBASTIAN ALBERTO (10.2) | 42 | 46 | 88 | 8 | 80 |
11 | GALLARDO NESTOR (5.0) | 40 | 48 | 88 | 8 | 80 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | DERIANE JORGE ALBERTO (14.9) | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
2 | PEREYRO FERNANDO ERNESTO (15.8) | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
3 | TOLIVIA MARTIN E. (17.0) | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
4 | IBAÑEZ LINARES MANUEL (18.6) | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
5 | LACOLLA JORGE (21.2) | 44 | 51 | 95 | 21 | 74 |
6 | MUCCIACIVOLI LEONARDO (14.7) | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
7 | SEDLER HUGO ALBERTO (14.1) | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
8 | HIGA RICARDO (20.2) | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 |
9 | ZAZZINI RODOLFO EDGARDO (20.4) | 46 | 52 | 98 | 21 | 77 |
10 | CESPEDES HECTOR FRANCISCO (17.1) | 40 | 51 | 91 | 14 | 77 |
11 | MICA HUGO NORBERTO (15.7) | 49 | 46 | 95 | 16 | 79 |
12 | PALMADESSA FRANCISCO ALBERTO (13.7) | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 |
13 | HERRERA HUGO ISMAEL (16.4) | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
14 | GATICA LUZURIAGA NICOLAS (19.3) | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
15 | BUGGE JUAN MANUEL (16.9) | 46 | 51 | 97 | 17 | 80 |
16 | KOLOCSAR ROBERTO (14.6) | 43 | 52 | 95 | 15 | 80 |
17 | GAMERMAN DANIEL ADOLFO (17.0) | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
18 | DEL BRUTTO SEBASTIAN (13.3) | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 |
19 | BALSANO FRANCISCO ANTONIO (20.7) | 52 | 48 | 100 | 16 | 84 |
20 | HOLLYWOOD DAVID THOMAS (16.2) | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | ZAPIOLA JUAN JOSE MARIA (26.8) | 45 | 46 | 91 | 28 | 63 |
2 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (33.6) | 52 | 52 | 104 | 33 | 71 |
3 | GHIRARDELLI CARLOS ALBERTO (25.9) | 46 | 51 | 97 | 26 | 71 |
4 | DOMINGUEZ IGNACIO MARIA (22.2) | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
5 | HIGA YOJI (26.4) | 44 | 58 | 102 | 30 | 72 |
6 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (23.9) | 47 | 52 | 99 | 25 | 74 |
7 | SANTOS RODOLFO (23.6) | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
8 | ROBIOLIO SERGIO ANDRES (22.7) | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
9 | ARIAS GUILLERMO (24.5) | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
10 | SPADARI ROBERTO DANIEL (25.9) | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 |
11 | MICELI PABLO GUSTAVO (52.1) | 67 | 65 | 132 | 55 | 77 |
12 | HERMIDA EDGARDO OMAR (30.4) | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 |
13 | KERMAN EDUARDO (23.0) | 50 | 49 | 99 | 21 | 78 |
14 | LLORENTE EDUARDO IGNACIO (32.5) | 52 | 59 | 111 | 33 | 78 |
15 | NAKASONE JUAN (27.1) | 55 | 54 | 109 | 30 | 79 |
16 | LUCCI LEONARDO ANTONIO HIGINI (30.8) | 53 | 56 | 109 | 30 | 79 |
17 | JARA BERNARDO DANIEL (24.8) | 51 | 50 | 101 | 21 | 80 |
18 | CHEHDA GABRIEL (22.9) | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
19 | GONZALEZ RAMIRO ABEL (26.7) | 53 | 54 | 107 | 25 | 82 |
20 | ROCCA ENRIQUE JORGE (38.0) | 65 | 57 | 122 | 38 | 84 |
21 | YOUNG GUILLERMO CESAR (36.4) | 62 | 66 | 128 | 43 | 85 |
22 | VALDEMARIN ARIEL FERNANDO (22.6) | 52 | 55 | 107 | 20 | 87 |
23 | AJZENSZLOS ALEJANDRO OSCAR (26.9) | 56 | 51 | 107 | 19 | 88 |
24 | IBARGUREN MARTIN (22.4) | 60 | 66 | 126 | 29 | 97 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | CAMPAGNOLI ESTELA MARIS (27.6) | 50 | 49 | 99 | 31 | 68 |
2 | GILLIGAN FLORENCIA (8.7) | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
3 | GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA (17.6) | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
4 | BOTTI MIRTA ELISA (38.1) | 62 | 56 | 118 | 43 | 75 |
5 | IRIARTE SILVIA SUSA** BAJA ** (22.7) | 50 | 52 | 102 | 27 | 75 |
6 | SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (33.5) | 58 | 52 | 110 | 34 | 76 |
7 | SHANLY SANDRA (13.4) | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 |
8 | BECERRA MONICA BEATRIZ (21.0) | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
9 | GARCIA GONZALEZ MARIA LUZ (20.3) | 53 | 51 | 104 | 24 | 80 |
10 | SOBERON PATRICIA (22.9) | 53 | 57 | 110 | 27 | 83 |
LONG DRIVE DAMAS |
SHANLY SANDRA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
GATICA NICOLAS |
BEST APPROACH |
ARIAS GUILLERMO |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
TOLIVIA GONZALO | Con 8 golpes. |
GANADORES DE LOS SORTEOS
En el torneo se realizaron sorteos de vinos Circus y cervezas Quilmes Clásica, con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:
DOS VINOS CIRCUS |
ROJAS ENRIQUE |
QUINDI JORGE |
HIGA RICARDO |
PACK DE CERVEZAS QUILMES CLÁSICA
|
ALDREY JORGE |
MULLER EMILIO |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).