CABALLEROS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | MUR CARLOS TORCUATO (18.2) | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
2 | DEL BRUTTO SEBASTIAN (12.3) | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
3 | GILLIGAN TOMAS JUAN (19.4) | 45 | 51 | 96 | 20 | 76 |
4 | BUERO GUILLERMO TOMAS (32.2) | 50 | 59 | 109 | 33 | 76 |
5 | GONZALEZ RAMIRO ABEL (27.2) | 50 | 56 | 106 | 28 | 78 |
6 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (31.0) | 56 | 56 | 112 | 32 | 80 |
7 | HERMIDA EDGARDO OMAR (26.2) | 56 | 54 | 110 | 27 | 83 |
8 | STECKO JORGE ALBERTO (17.4) | 53 | 55 | 108 | 18 | 90 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | ARANGUREN ISABEL PEÑA (26.9) | 48 | 49 | 97 | 30 | 67 |
2 | ARROSSAGARAY MARIA CLAUDIA (29.4) | 55 | 56 | 111 | 33 | 78 |
3 | CAMPAGNOLI ESTELA MARIS (26.5) | 54 | 55 | 109 | 30 | 79 |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
DE VITA CLAUDIO | Con 10 golpes. |
GANADORES DE LOS SORTEOS
En el torneo se realizaron sorteos de vinos y espumantes Circus con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:
DOS ESPUMANTES CIRCUS |
WALTER JOSE ARMANDO |
RODRIGUEZ RICARDO |
DOS VINOS CIRCUS |
BUERO GUILLERMO |
FALCHI ANTONIO |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).