CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | DRUCAROFF GUILLERMO (10.6) | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 | 60 |
2 | TUTUNDJIAN FABIAN (10.5) | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | 60 |
3 | ARRIOLA ALEJANDRO (10.6) | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 50 |
4 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (8.5) | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 | 40 |
5 | ARENA SEBASTIAN ALBERTO (10.3) | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | 30 |
6 | GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (10.2) | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | 30 |
7 | MENDES REIS JOSE (10.2) | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 | 10 |
8 | DERIANE JUAN (11.1) | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 | 10 |
9 | ZUCCOTTI FIGUEROA JUAN MANUEL (11.2) | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 | |
10 | TERAN JUAN PATRICIO (7.4) | 42 | 46 | 88 | 7 | 81 | |
11 | PODESTA CASTRO FRANCISCO (8.0) | 43 | 47 | 90 | 8 | 82 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SANTOS ADRIAN (15.6) | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | 60 |
2 | DICRANIAN GREGORIO CARLOS (20.1) | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 | 40 |
3 | MINOND IANIR ROBERTO (20.4) | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 | 40 |
4 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (14.2) | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | 40 |
5 | HEINECKE GUILLERMO FEDERICO (13.7) | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 | 30 |
6 | GONZALEZ BRAU MATIAS (14.5) | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 | 30 |
7 | ALONSO PERIN JUAN MANUEL (14.6) | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 | 20 |
8 | MIANI MIGUEL (15.5) | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 | 10 |
9 | PAVE ADRIAN (15.9) | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 | |
10 | ALTAMIRANO CARLOS OSCAR (16.1) | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 | |
11 | ZOLOTOW ROBERTO (20.5) | 50 | 50 | 100 | 21 | 79 | |
12 | BEGNIS JORGE RAUL (21.7) | 55 | 52 | 107 | 22 | 85 | |
13 | IBARRA GONZALO (13.1) | 48 | 51 | 99 | 13 | 86 | |
14 | KOLOCSAR BERNARDO LORENZO (14.3) | 47 | 55 | 102 | 14 | 88 | |
15 | TOSSOUNIAN OWEN R (15.4) | 50 | 55 | 105 | 15 | 90 | |
16 | PISTOIA CLAUDIO FABIAN (12.9) | 46 | 59 | 105 | 13 | 92 | |
17 | ROMERO VICTORICA GONZALO (16.4) | 54 | 57 | 111 | 17 | 94 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (23.3) | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 | 70 |
2 | PERICOLI HECTOR (37.0) | 56 | 54 | 110 | 39 | 71 | 60 |
3 | PERREN MARCOS (23.2) | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 | 60 |
4 | SPADARI ROBERTO DANIEL (27.1) | 51 | 49 | 100 | 28 | 72 | 50 |
5 | CIANCAGLINI ROLANDO (23.8) | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 | 40 |
6 | PEREZ NORBERTO DANIEL (23.0) | 45 | 52 | 97 | 24 | 73 | 40 |
7 | KETLUN MARCELO EMIR (31.0) | 52 | 54 | 106 | 32 | 74 | 30 |
8 | LATERZA JOSE (26.2) | 49 | 52 | 101 | 27 | 74 | 30 |
9 | ROCCA ENRIQUE JORGE (35.1) | 54 | 57 | 111 | 37 | 74 | 30 |
10 | CAFFIERI HORACIO (35.7) | 59 | 53 | 112 | 37 | 75 | 20 |
11 | CIVIT SEBASTIÁN (25.2) | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 | 10 |
12 | RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS RODR (45.5) | 70 | 56 | 126 | 48 | 78 | |
13 | VASSALLO JUAN MARÍA (27.8) | 55 | 52 | 107 | 29 | 78 | |
14 | METITIERE GUSTAVO ALBERTO (30.0) | 54 | 55 | 109 | 31 | 78 | |
15 | OCCHIUZZI RICARDO ALBERTO (36.7) | 53 | 63 | 116 | 38 | 78 | |
16 | DRUCAROFF MARCELO (22.1) | 51 | 53 | 104 | 23 | 81 | |
17 | CHENLO ANTONIO MANUEL (25.0) | 56 | 53 | 109 | 26 | 83 | |
18 | RECA MIGUEL ANGEL (25.0) | 59 | 52 | 111 | 26 | 85 | |
19 | TORRENDELL SERGIO ENRIQUE (24.3) | 53 | 57 | 110 | 25 | 85 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (27.9) | 49 | 55 | 104 | 32 | 72 | 50 |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
MIANI MIGUEL | Con 8 golpes, por desempate automático. |
.
LONG DRIVE CABALLEROS |
KOLOCSAR |
BEST APPROACH |
YAÑEZ |
.