Highland Park – 9 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (10.0) 39 37 76 10 66
2 MOTA CABANILLAS NAHUEL (12.6) 38 42 80 12 68
3 NORIEGA GERMAN ALBERTO (4.1) 37 37 74 3 71
4 RUIZ DIEGO MIGUEL (9.1) 39 41 80 9 71
5 ORTIZ JUAN CARLOS (11.3) 45 40 85 11 74
6 KANCYPER MARCELO (8.4) 45 40 85 8 77
7 SKROBACKI FERNANDO ROMAN (4.8) 39 42 81 4 77

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 DIB PABLO HORACIO (16.7) 47 45 92 17 75
2 APESTEGUIA GUILLERMO (21.5) 52 48 100 22 78
3 ALONSO PERIN JUAN MANUEL (15.2) 45 50 95 15 80
4 ULLA PABLO CARLOS (20.8) 52 52 104 21 83

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 MAC MULLEN PEDRO ENRIQUE (29.4) 49 50 99 30 69
2 TORRENDELL SERGIO ENRIQUE (25.1) 52 53 105 26 79

.

LONG DRIVE DAMAS
BOTTI MIRTA
LONG DRIVE CABALLEROS
NORIEGA GERMAN
BEST APPROACH
RUIZ DIEGO

.

CONCURSO DE PUTTER
NORIEGA GERMAN Con 10 golpes, por desempate automático.

.


Fotos del evento