| CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | AYALA ALONSO (17.0) | 43 | 38 | 81 | 17 | 64 | 110 |
| 2 | SANTILLAN ALEJANDRO (20.4) | 40 | 46 | 86 | 21 | 65 | 100 |
| 3 | FATTORE ENZO (12.1) | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 85 |
| 4 | BOLADO GUILLERMO HECTOR (9.2) | 37 | 40 | 77 | 9 | 68 | 75 |
| 5 | VICTORIA GUSTAVO ADOLFO (16.9) | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 | 65 |
| 6 | ALTAMIRANO CARLOS OSCAR (16.7) | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 | 30 |
| 7 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (15.5) | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | 25 |
| 8 | MOLAS HORACIO JORGE (17.0) | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | 20 |
| 9 | POGLIANO GABRIEL (20.5) | 49 | 53 | 102 | 21 | 81 | |
| 10 | MICELE MARIO (18.7) | 53 | 49 | 102 | 19 | 83 | |
| 11 | GAMERMAN DANIEL ADOLFO (17.8) | 55 | 50 | 105 | 18 | 87 |
| MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GARCIA BENJAMIN (23.2) | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 | 110 |
| 2 | CIANCAGLINI ROLANDO (26.2) | 46 | 48 | 94 | 27 | 67 | 100 |
| 3 | FAZIO GUSTAVO (23.6) | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 | 85 |
| 4 | PRIGOSHIN PEDRO OSVALDO (30.3) | 52 | 50 | 102 | 31 | 71 | 60 |
| 5 | BOTTINO HUGO ERNESTO (26.8) | 51 | 49 | 100 | 28 | 72 | 45 |
| 6 | GRANADO ROXANA NORA (21.5) | 49 | 53 | 102 | 25 | 77 | 10 |
| 7 | CARBALLO SUSANA ESTER (23.8) | 48 | 57 | 105 | 27 | 78 | 5 |
| 8 | CORALLO EDUARDO VICTORIO (28.4) | 52 | 56 | 108 | 29 | 79 |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| VIGANO ARIEL |
| LONG DRIVE DAMAS |
| GRANADO ROXANA |
| BEST APPROACH |
| NAVEIRO MARCELO |
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| GARCIA BENJAMIN | 10 GOLPES | |||||