| VIERNES 24/09 – CORDOBA GOLF CLUB | |||||
| 9:10 | Stein Pablo (155957) | Nikolaus Juan Pablo (140526) | Vitor Dario (137264) | Garcia Codd Marcelo (141621) | 4 |
| 9:20 | Hormann Puelma Jorge (69660) | Hormann Jorge (90863) | Puiggari Sylvia (132098) | Torello Rafael José (9170) | 4 |
| 9:30 | Fischetti Miguel (119389) | Saavedra Carlos (99670) | Yannielli Marcelo (100338) | Kancyper Marcelo (68389) | 4 |
| 9:40 | Gimenez Cesar (101119) | Gimenez Juan Bautista (46.0) | Juan Francisco Pozzoni (155803) | Maldonado Cesar (85288) | 4 |
| 9:50 | Vendrell Francisco (39711) | Chen Pablo (73895) | Spolita Sergio Ariel (117379) | Llerena Fernando (55080) | 4 |
| 10:00 | Wesenack Diego (114739) | Stegmann Maximiliano (110803) | Kirschenbaum Diego (137487) | Pittaluga Sebastian (168986) | 4 |
| 09:55 HOYO 10 | Branca Norberto (134573) | Garcia Jose Andres (138814) | Borbeas Martin Omar (167641) | Diaz Mauro Hernan (170347) | 4 |
| 12:35 HOYO 10 | Milito Veronica (27919) | Milito Elena (30253) | Sardi Maria Laura (167443) | Gibrat Claudia (113595) | 4 |
| SABADO 25/09 – PUEBLO ESTANCIA LA PAZ | |||||
| 9:00 | Stein Pablo (155957) | Nikolaus Juan Pablo (140526) | Vitor Dario (137264) | Garcia Codd Marcelo (141621) | 4 |
| 9:20 | Hormann Puelma Jorge (69660) | Hormann Jorge (90863) | Puiggari Sylvia (132098) | Torello Rafael José (9170) | 4 |
| 9:30 | Fischetti Miguel (119389) | Saavedra Carlos (99670) | Yannielli Marcelo (100338) | Kancyper Marcelo (68389) | 4 |
| 10:50 | Gimenez Cesar (101119) | Gimenez Juan Bautista (46.0) | Juan Francisco Pozzoni (155803) | Maldonado Cesar (85288) | 4 |
| 11:00 | Vendrell Francisco (39711) | Chen Pablo (73895) | Spolita Sergio Ariel (117379) | Llerena Fernando (55080) | 4 |
| 11:10 | Wesenack Diego (114739) | Stegmann Maximiliano (110803) | Kirschenbaum Diego (137487) | Pittaluga Sebastian (168986) | 4 |
| 12:00 | Branca Norberto (134573) | Garcia Jose Andres (138814) | Borbeas Martin Omar (167641) | Diaz Mauro Hernan (170347) | 4 |
| 12:10 | Milito Veronica (27919) | Milito Elena (30253) | Sardi Maria Laura (167443) | Gibrat Claudia (113595) | 4 |
| DOMINGO 26/09 – EL POTRERILLO DE LARRETA | |||||
| 8:50 | Hormann Puelma Jorge (69660) | Hormann Jorge (90863) | Puiggari Sylvia (132098) | Torello Rafael José (9170) | 4 |
| 9:00 | Fischetti Miguel (119389) | Saavedra Carlos (99670) | Yannielli Marcelo (100338) | Kancyper Marcelo (68389) | 4 |
| 9:10 | Stein Pablo (155957) | Nikolaus Juan Pablo (140526) | Vitor Dario (137264) | Garcia Codd Marcelo (141621) | 4 |
| 9:20 | Gimenez Cesar (101119) | Gimenez Juan Bautista (46.0) | Juan Francisco Pozzoni (155803) | Maldonado Cesar (85288) | 4 |
| 9:30 | Vendrell Francisco (39711) | Chen Pablo (73895) | Spolita Sergio Ariel (117379) | Llerena Fernando (55080) | 4 |
| 9:40 | Wesenack Diego (114739) | Stegmann Maximiliano (110803) | Kirschenbaum Diego (137487) | Pittaluga Sebastian (168986) | 4 |
| 9:50 | Milito Veronica (27919) | Milito Elena (30253) | Sardi Maria Laura (167443) | Gibrat Claudia (113595) | 4 |
| 10:00 | Branca Norberto (134573) | Garcia Jose Andres (138814) | Borbeas Martin Omar (167641) | Diaz Mauro Hernan (170347) | 4 |



