CÓRDOBA GOLF CLUB 13/05 | |||||
Hora | Hoyo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
9:30 | 1 | Fischetti Miguel (119389) | Saavedra Carlos (99670) | Ataria Andres (155650) | Perez Gustavo (155649) |
9:50 | 1 | Del Fa Rodrigo (81393) | Soler Carolina Griselda (156710) | Del Fa Soler Zacarias (176868) | |
9:55 | 10 | Warner Francisco (95543) | Zingaro Luis Jose (109196) | Rempel Juan Alfredo (167566) | |
10:00 | 1 | Stein Pablo (155957) | Estrada Pablo Salvador (131370) | Rosati Santo A (8145) | Mac Loughlin Patricia (8207) |
10:05 | 10 | Carrara Mario (135839) | Lopez Roberto Cesar (71923) | Kancyper Marcelo (68389) | |
12:20 | 1 | Branca Norberto (134573) | Garcia Andres (138814) | Diaz Mauro Hernan (170347) | Borbeas Martin Omar (167641) |
12:30 | 1 | Milovich Mauricio (115908) | Winitzky Fernando (119949) | Nogueiro Adrian (82866) | Pladellorens Jorge A (127471) |
12:40 | 1 | Garcia Herrera Carlos (62393) | Perez Jorge Ed (114099) | Bursztyn Oscar A (26442) |
.
EL TERRÓN 14/05 | |||||
Hora | Hoyo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
10:12 | 1 | Carrara Mario (135839) | Lopez Roberto Cesar (71923) | Fischetti Miguel (119389) | Saavedra Carlos (99670) |
10:24 | 1 | Del Fa Rodrigo (81393) | Soler Carolina Griselda (156710) | Del Fa Soler Zacarias (176868) | |
10:36 | 1 | Warner Francisco (95543) | Zingaro Luis Jose (109196) | Rempel Juan Alfredo (167566) | |
10:48 | 1 | Stein Pablo (155957) | Estrada Pablo Salvador (131370) | Ataria Andres (155650) | Perez Gustavo (155649) |
11:00 | 1 | Rosati Santo A (8145) | Mac Loughlin Patricia (8207) | Kancyper Marcelo (68389) | |
11:12 | 1 | Branca Norberto (134573) | Garcia Andres (138814) | Diaz Mauro Hernan (170347) | Borbeas Martin Omar (167641) |
11:24 | 1 | Milovich Mauricio (115908) | Winitzky Fernando (119949) | Nogueiro Adrian (82866) | Pladellorens Jorge A (127471) |
11:36 | 1 | Garcia Herrera Carlos (62393) | Perez Jorge Ed (114099) | Bursztyn Oscar A (26442) |
.
EL POTRERILLO DE LARRETA 15/05 | |||||
Hora | Hoyo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
10:00 | 1 | Carrara Mario (135839) | Lopez Roberto Cesar (71923) | Fischetti Miguel (119389) | Saavedra Carlos (99670) |
10:10 | 1 | Rosati Santo A (8145) | Mac Loughlin Patricia (8207) | Kancyper Marcelo (68389) | |
10:20 | 1 | Warner Francisco (95543) | Zingaro Luis Jose (109196) | Rempel Juan Alfredo (167566) | |
10:30 | 1 | Garcia Herrera Carlos (62393) | Perez Jorge Ed (114099) | Bursztyn Oscar A (26442) | |
10:40 | 1 | Del Fa Rodrigo (81393) | Soler Carolina Griselda (156710) | Del Fa Soler Zacarias (176868) | |
10:50 | 1 | Stein Pablo (155957) | Estrada Pablo Salvador (131370) | Ataria Andres (155650) | Perez Gustavo (155649) |
11:00 | 1 | Branca Norberto (134573) | Garcia Andres (138814) | Diaz Mauro Hernan (170347) | Borbeas Martin Omar (167641) |
11:10 | 1 | Milovich Mauricio (115908) | Winitzky Fernando (119949) | Nogueiro Adrian (82866) | Pladellorens Jorge A (127471) |