PUEBLO ESTANCIA LA PAZ – VIERNES 12 DE MAYO | ||||
Hora | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
10:00 | Fischetti Miguel Angel (119389) | Saavedra Carlos (99670) | Camperos Leal Gustavo | Ballve Diego (83100) |
10:10 | Albamonte Alejandro (83598) | Conde Gerez Pedro Alejandro (137538) | Sanchez Pasquet Jose Alberto (72520) | Perez Santillan Miguel (35228) |
10:20 | Smith Estrada Ricardo (279) | Smith Estrada Ricardo (h) (127120) | Smith Estrada Ramon (180607) | Smith Estrada Rafael (136127) |
10:30 | Trussi Daniel A (5801) | Trussi Estela Maria (63416) | Rosati Santo Alberto (8145) | Mac Loughlin De R Patricia (8207) |
10:40 | Carena Carlos (66582) | Persichini Guillermo Hugo (56738) | Caputo Hugo Luis (60488) | Conti Juan Francisco (63212) |
10:50 | Represas Eduardo Enrique (38186) | Verstraeten Diego (60771) | Rattagan Patricio Ignacio (67925) | Mc Carthy Augusto Enrique (48038) |
.
EL TERRÓN – SÁBADO 13 DE MAYO | ||||
Hora | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
10:12 | Fischetti Miguel Angel (119389) | Saavedra Carlos (99670) | Camperos Leal Gustavo | Ballve Diego (83100) |
10:24 | Albamonte Alejandro (83598) | Conde Gerez Pedro Alejandro (137538) | Sanchez Pasquet Jose Alberto (72520) | Perez Santillan Miguel (35228) |
10:36 | Smith Estrada Ricardo (279) | Smith Estrada Ricardo (h) (127120) | Smith Estrada Ramon (180607) | Smith Estrada Rafael (136127) |
11:00 | Trussi Daniel A (5801) | Trussi Estela Maria (63416) | Rosati Santo Alberto (8145) | Mac Loughlin De R Patricia (8207) |
11:12 | Carena Carlos (66582) | Persichini Guillermo Hugo (56738) | Caputo Hugo Luis (60488) | Conti Juan Francisco (63212) |
11:24 | Represas Eduardo Enrique (38186) | Verstraeten Diego (60771) | Rattagan Patricio Ignacio (67925) | Mc Carthy Augusto Enrique (48038) |
.
EL POTRERILLO DE LARRETA – DOMINGO 14 DE MAYO | ||||
Hora | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
9:00 | Conde Gerez Pedro Alejandro (137538) | Albamonte Alejandro (83598) | ||
9:10 | Fischetti Miguel Angel (119389) | Saavedra Carlos (99670) | Sanchez Pasquet Jose Alberto (72520) | Perez Santillan Miguel (35228) |
9:20 | Smith Estrada Ricardo (279) | Smith Estrada Ricardo (h) (127120) | Smith Estrada Ramon (180607) | Smith Estrada Rafael (136127) |
9:30 | Trussi Daniel A (5801) | Trussi Estela Maria (63416) | Rosati Santo Alberto (8145) | Mac Loughlin De R Patricia (8207) |
9:40 | Carena Carlos (66582) | Persichini Guillermo Hugo (56738) | Caputo Hugo Luis (60488) | Conti Juan Francisco (63212) |
9:50 | Represas Eduardo Enrique (38186) | Verstraeten Diego (60771) | Rattagan Patricio Ignacio (67925) | Mc Carthy Augusto Enrique (48038) |