Cordoba Golf Club – Viernes 26 de Abril 2024 | |||||
Hoyo | Hora | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
1 | 9:30 | Perez Jorge Eduardo 114099 | Bursztyn Oscar Alfredo 26442 | Garcia Herrera Carlos 62393 | Feld Luis Alberto 59576 |
1 | 9:40 | ||||
1 | 9:50 | Fischetti Miguel Angel 119389 | Saavedra Carlos 99670 | Yannielli Marcelo 100338 |
Sanchez MiÑo Daniel Horacio 150480
|
10 | 9:35 | Pacher Miguel Javier 128814 | Elese Victor Hugo 122749 | Borgmann Jose 118551 | Maldonado Cesar 85288 |
10 | 9:55 | Finke Hector Norberto 112605 | Finke Hector Fabricio 135673 | Sciolla Franco 180556 | |
1 | 13:00 | Sanchez Pasquet Jose Alberto 72520 | Spolita Sergio 117379 | Viana Juan Martin 169064 | |
1 | 13:10 | Viana Juan Carlos 118283 | Torresi Leandro 122288 | Mendoza Fabian Augusto 122287 | Tiemesmann German 122445 |
.
Estancia La Paz – Sábado 27 de Abril 2024 | |||||
Hoyo | Hora | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
1 | 9:30 | Pacher Miguel Javier 128814 | Elese Victor Hugo 122749 | Maldonado Cesar 85288 | |
1 | 9:40 | Fischetti Miguel Angel 119389 | Saavedra Carlos 99670 | Yannielli Marcelo 100338 |
Sanchez MiÑo Daniel Horacio 150480
|
1 | 9:50 | Bursztyn Oscar Alfredo 26442 | Feld Luis Alberto 59576 | Sanchez Pasquet Jose Alberto 72520 | Spolita Sergio 117379 |
1 | 10:00 | Perez Jorge Eduardo 114099 | Minturn Ruben 72996 | Garcia Herrera Carlos 62393 | Borgmann Jose 118551 |
1 | 10:20 | Finke Hector Norberto 112605 | Finke Hector Fabricio 135673 | Sciolla Franco 180556 | Polzella Matias 174102 |
1 | 12:00 | Viana Juan Carlos 118283 | Torresi Leandro 122288 | Mendoza Fabian Augusto 122287 | Tiemesmann German 122445 |
.
El Potrerillo de Larreta – Domingo 28 de Abril 2024 | |||||
Hoyo | Hora | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
1 | 9:00 | Pacher Miguel Javier 128814 | Elese Victor Hugo 122749 | Maldonado Cesar 85288 | |
1 | 9:10 | Fischetti Miguel Angel 119389 | Saavedra Carlos 99670 | Yannielli Marcelo 100338 |
Sanchez MiÑo Daniel Horacio 150480
|
1 | 9:20 | Garcia Herrera Carlos 62393 | Minturn Ruben 72996 | Sanchez Pasquet Jose Alberto 72520 | Spolita Sergio 117379 |
1 | 9:30 | Perez Jorge Eduardo 114099 | Bursztyn Oscar Alfredo 26442 | Feld Luis Alberto 59576 | Borgmann Jose 118551 |
1 | 9:40 | Viana Juan Carlos 118283 | Torresi Leandro 122288 | Mendoza Fabian Augusto 122287 | Tiemesmann German 122445 |
1 | 9:50 | Finke Hector Norberto 112605 | Finke Hector Fabricio 135673 | Sciolla Franco 180556 | Viana Juan Martin 169064 |