Ronda de Practica – Jueves 15/09 | |||||
Horario | Hoyo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
9:30 | 1 | Citroni Italo Alfredo (36097) | Garcia Eduardo Osvaldo (99847) | Mraz Gabriel (85788) | |
9:45 | 1 | Cartasegna Raul Ricardo (152536) | Gaviola Alvaro (83796) | Espinosa Carlos (100725) | |
10:00 | 1 | Beltramino Marcelo Orbelio (100721) | Tomás Marcelo (84297) | Almirón Gustavo Alejo (152537) | Camperos Leal Gustavo |
10:15 | 1 | Fantini Carlos Alberto (166977) | Canavesio Bircher Ricardo (100724) | Imhoff Nelson Arsenio (131222) | Imvinkelried Pablo Javier (153458) |
10:30 | 1 | Gerosi Julio Luis (126367) | Egea Monica Cristina (150626) | Bergagna Hector Fabio Jesus (116880) | Hiriart Carlos Gustavo (129272) |
13:00 | 1 | Spolita Sergio Ariel (117379) | Santini Donato Alberto (94050) | Solferino Carlos Francisco (97362) | |
13:15 | 1 | Valinotto Jose (59828) | Calderon Matias (109155) | Lopez Sebastian Martin (54344) | Torasso Gonzalo (155567) |
13:30 | 1 | Shin Soon Mi (103904) | Estrada Pablo Salvador (131370) |
.
1° Ronda – Viernes 16/09 | |||||
Horario | Hoyo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
9:00 | 1 | Citroni Italo Alfredo (36097) | Garcia Eduardo Osvaldo (99847) | Mraz Gabriel (85788) | |
9:15 | 1 | Cartasegna Raul Ricardo (152536) | Gaviola Alvaro (83796) | Espinosa Carlos (100725) | Estrada Pablo Salvador (131370) |
9:30 | 1 | Beltramino Marcelo Orbelio (100721) | Tomás Marcelo (84297) | Almirón Gustavo Alejo (152537) | Camperos Leal Gustavo |
9:45 | 1 | Fantini Carlos Alberto (166977) | Canavesio Bircher Ricardo (100724) | Imhoff Nelson Arsenio (131222) | Imvinkelried Pablo Javier (153458) |
10:00 | 1 | GarcÍa Roberto Daniel (82826) | Puglisi JosÉ Luis (115083) | Falbo Marcelo (38593) | Saddemi Miguel Angel (118715) |
10:15 | 1 | Gerosi Julio Luis (126367) | Egea Monica Cristina (150626) | Bergagna Hector Fabio Jesus (116880) | Hiriart Carlos Gustavo (129272) |
10:30 | 1 | Spolita Sergio Ariel (117379) | Santini Donato Alberto (94050) | Solferino Carlos Francisco (97362) | Shin Soon Mi (103904) |
10:45 | 1 | Valinotto Jose (59828) | Calderon Matias (109155) | Lopez Sebastian Martin (54344) | Torasso Gonzalo (155567) |
.
2° Ronda – Sábado 17/09 | |||||
Horario | Hoyo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
9:00 | 1 | Citroni Italo Alfredo (36097) | Garcia Eduardo Osvaldo (99847) | Canavesio Bircher Ricardo (100724) | Almirón Gustavo Alejo (152537) |
9:15 | 1 | Beltramino Marcelo Orbelio (100721) | Fantini Carlos Alberto (166977) | Imvinkelried Pablo Javier (153458) | Imhoff Nelson Arsenio (131222) |
9:30 | 1 | Mraz Gabriel (85788) | Espinosa Carlos (100725) | Gaviola Alvaro (83796) | Tomás Marcelo (84297) |
9:45 | 1 | Cartasegna Raul Ricardo (152536) | Camperos Leal Gustavo | Estrada Pablo Salvador (131370) | |
10:00 | 1 | GarcÍa Roberto Daniel (82826) | Puglisi JosÉ Luis (115083) | Falbo Marcelo (38593) | Saddemi Miguel Angel (118715) |
10:15 | 1 | Gerosi Julio Luis (126367) | Egea Monica Cristina (150626) | Bergagna Hector Fabio Jesus (116880) | Hiriart Carlos Gustavo (129272) |
10:30 | 1 | Spolita Sergio Ariel (117379) | Santini Donato Alberto (94050) | Solferino Carlos Francisco (97362) | Shin Soon Mi (103904) |
10:45 | 1 | Valinotto Jose (59828) | Calderon Matias (109155) | Lopez Sebastian Martin (54344) | Torasso Gonzalo (155567) |
-.
Ronda de Practica – Domingo 18/09 | |||||
Horario | Hoyo | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
9:30 | 1 | GarcÍa Roberto Daniel (82826) | Puglisi JosÉ Luis (115083) | Falbo Marcelo (38593) | Saddemi Miguel Angel (118715) |