CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | LLORENTE PATRICIO (5.6) | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 | 105 |
2 | CASAS ZALAZAR JOAQUIN (-0.6) | 34 | 34 | 68 | -2 | 70 | 70 |
3 | VENTURINI TITO LIVIO (11.7) | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | 60 |
4 | CENDOYA FEDERICO (12.5) | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 50 |
5 | SOSTO ERNESTO GABRIEL (11.7) | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 | 40 |
6 | LETARTRE HUGO (12.8) | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 | 35 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | MARIANI AGUSTIN (18.9) | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 | 110 |
2 | CHATENAY THOMAS ANTOINE MANFRE (14.7) | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 | 70 |
3 | LAVAGNINO HORACIO (14.7) | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 | 60 |
4 | PEDANTE FRANCISCO (18.8) | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | 50 |
5 | ANDIVIDRIA JUAN (21.4) | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 | 40 |
6 | RODOFILE HUGO GUILLERMO (15.2) | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 | 35 |
7 | GUTIERREZ JUAN AURELIO (19.5) | 43 | 50 | 93 | 20 | 73 | 30 |
8 | MATIAS JULIAN TULINO (16.1) | 41 | 49 | 90 | 16 | 74 | 25 |
9 | NORDHEIMER FEDERICO AGUSTIN (20.4) | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 | 20 |
10 | CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.1) | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 | 10 |
11 | SCALLY LENAIN SANTIAGO TOMAS (17.3) | 44 | 51 | 95 | 18 | 77 | |
12 | PICHETTO ANDRES (21.4) | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 | |
13 | CARMONA ALEJANDRO (20.4) | 46 | 54 | 100 | 21 | 79 | |
14 | SANCHEZ MOGOLLON ALFREDO (13.6) | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 | |
15 | VARELA OSCAR CESAR (16.6) | 49 | 50 | 99 | 17 | 82 | |
16 | SILEONI MARCELINO (16.0) | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 | |
17 | RUSH EDUARDO SANTIAGO (21.3) | 48 | 56 | 104 | 22 | 82 | |
18 | CHIAPPA PABLO (19.1) | 47 | 56 | 103 | 20 | 83 | |
19 | AVILA LEONARDO MIGUEL (18.8) | 46 | 56 | 102 | 19 | 83 |
.
CABALLEROS INDEX 22- 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SAA DANIEL (25.0) | 47 | 46 | 93 | 26 | 67 | 115 |
2 | ROMANO PABLO (25.8) | 46 | 52 | 98 | 27 | 71 | 70 |
3 | TASSONE SERGIO (24.2) | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 | 60 |
4 | RACEDO IVAN (22.0) | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 | 50 |
5 | TROUBOUL ADRIAN (26.6) | 51 | 53 | 104 | 28 | 76 | 40 |
6 | DI ROSA CLAUDIO (32.2) | 54 | 56 | 110 | 34 | 76 | 35 |
7 | BUSCHI LEONARDO (26.6) | 54 | 51 | 105 | 28 | 77 | 30 |
8 | METZGER AGUSTIN (22.5) | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 | 25 |
9 | MARTEGANI DANIEL (26.4) | 50 | 55 | 105 | 28 | 77 | 20 |
10 | FIELDER MARCELO (25.2) | 47 | 56 | 103 | 26 | 77 | 10 |
11 | HENJES JORGE (31.5) | 56 | 55 | 111 | 33 | 78 | |
12 | POSLEMAN GUSTAVO (25.8) | 51 | 54 | 105 | 27 | 78 | |
13 | ROMBINI FERNANDO (30.5) | 54 | 57 | 111 | 32 | 79 | |
14 | FERRARO SILVIO (32.1) | 53 | 62 | 115 | 34 | 81 | |
15 | CARAVIA MARTIN (24.2) | 51 | 56 | 107 | 25 | 82 | |
16 | ALTAVILLA MIGUEL (25.8) | 51 | 60 | 111 | 27 | 84 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | PARIENTE ELIZABETH (19.9) | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | 100 |
.
LONG DRIVE DAMAS |
PARIENTE ELIZABETH |
LONG DRIVE CABALLEROS |
ARGONZ IGNACIO |
BEST APPROACH |
TROUBOUL ADRIAN |
.