La Colina Golf Club – 11 de Octubre del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 UGARTE IGNACIO MANUEL (9.4) 42 36 78 9 69 80
2 SOSA HECTOR HORACIO (5.6) 38 37 75 5 70 70
3 MARASCO QUIROGA FRANCISCO SALV (12.4) 42 44 86 13 73 40
4 AGUIRRE GUSTAVO (12.6) 42 48 90 13 77
5 ROBERT DIEGO (11.4) 44 46 90 12 78
6 GONZALEZ ARIEL RICARDO (12.0) 43 48 91 12 79
7 FERNANDEZ MARTIN (10.9) 44 47 91 11 80
8 TORRA MIGUEL (10.4) 45 47 92 11 81
9 GRAMAJO JUAN PABLO (10.6) 51 45 96 11 85
10 ETCHECOPAR GERMÁN (8.4) 46 48 94 8 86

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CAPPUCCI RODOLFO (20.8) 51 41 92 22 70 70
2 SORIA LUIS (18.5) 46 45 91 20 71 60
3 HIRIART PABLO RICARDO (21.3) 50 45 95 23 72 50
4 WEIHMULLER MIGUEL (18.3) 47 44 91 19 72 50
5 MORONI FERNANDO (18.0) 44 47 91 19 72 50
6 VIDAL GUSTAVO ANDRES (15.3) 42 46 88 16 72 50
7 RAPETTI GUSTAVO EMILIO (15.9) 44 46 90 17 73 40
8 PEREIRA ENRIQUE (20.5) 50 46 96 22 74 30
9 CHIAPPA PABLO (20.8) 48 48 96 22 74 30
10 GALVAN MARCELO (16.2) 45 46 91 17 74 30
11 PEREZ GUSTAVO (17.2) 45 48 93 18 75 20
12 PAIROLA ALEJANDRO MARTIN (14.3) 42 48 90 15 75 20
13 FUSCO FERNANDO (17.8) 48 47 95 19 76 10
14 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (21.5) 44 55 99 23 76 10
15 FELIU JUAN (15.8) 44 50 94 17 77
16 MIANI MIGUEL (14.3) 48 46 94 15 79
17 PLACIDO JUAN CARLOS (21.5) 49 53 102 23 79
18 RUSH NICOLAS (18.3) 52 49 101 19 82

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 OTERO RUBÉN ALBERTO (24.3) 45 49 94 26 68 90
2 PEGUET CARLOS (24.7) 49 48 97 27 70 70
3 CIMA GERARDO DEL CARMEN (25.2) 51 47 98 27 71 60
4 GARCIA EDUARDO ADRIAN (26.8) 51 49 100 29 71 60
5 DE BIASE NICOLAS (24.7) 47 51 98 27 71 60
6 GIORGI CARLOS ANDRES (41.7) 52 64 116 45 71 60
7 ARCURI JOSE LUIS (28.4) 51 52 103 31 72 50
8 MACKINSON EDUARDO (23.6) 48 49 97 25 72 50
9 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (27.7) 49 53 102 30 72 50
10 GAUTE FABIO (25.4) 51 49 100 27 73 40
11 MAZZEI MARIANO EGIDIO (24.9) 47 53 100 27 73 40
12 TOGNACCA GUILLERMO ANDRES (39.9) 55 62 117 43 74 30
13 CASAS JAVIER GUSTAVO (28.0) 54 51 105 30 75 20
14 URDAPILLETA MARTIN (26.8) 51 54 105 29 76 10
15 ALBARITO EDUARDO FABIAN (28.1) 49 57 106 30 76 10
16 PAEZ JOSE JUAN (28.0) 55 52 107 30 77
17 PASTRANA LOPEZ SERGIO MARCELO (29.4) 55 56 111 32 79
18 GERBASI BRUNO (33.1) 52 63 115 36 79
19 GERMANO DIEGO MARTIN (26.6) 52 58 110 29 81
20 MAZZOLI JULIAN (28.0) 51 60 111 30 81
21 LECCADITO CARLOS ALBERTO (41.2) 61 71 132 45 87

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 ARCURI ANDREA ALEJANDRA (26.4) 48 51 99 32 67 100
2 SOBERON PATRICIA (24.0) 51 52 103 29 74 30
3 FURLONG MARIA FLORENCIA (30.4) 53 58 111 36 75 20

.


Ver fotos del evento