La Colina Golf Club – 24 de Marzo del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 PEREIRA MATIAS (9.6) 41 38 79 10 69 115
2 MULLER MARIO EDUARDO (9.1) 36 43 79 9 70 80
3 FERNANDEZ MARTIN (11.4) 47 38 85 12 73 60
4 OJEDA ENRIQUE (10.3) 45 39 84 10 74 50
5 RUIZ GUIÑAZU FEDERICO ENRIQUE (12.2) 45 41 86 12 74 40
6 UNCAL APRAIZ FRANCISCO (3.3) 40 36 76 2 74 35
7 SCHIAVONE JOSE LUIS (10.2) 44 40 84 10 74 30
8 ZUPAN HERMAN (10.1) 43 42 85 10 75 25
9 PACHECO MATIAS (8.3) 40 44 84 8 76 20
10 SOSA HECTOR HORACIO (6.9) 43 40 83 6 77 10

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 FRANCISCO JULIO CESAR (14.7) 41 41 82 15 67 125
2 LOPEZ ANGRIMAN ALEJANDRO (21.5) 44 47 91 23 68 90
3 FRAGUAS PABLO (18.3) 47 43 90 19 71 65
4 GILARDONI JORGE JOSE (19.6) 45 47 92 21 71 55
5 PERES FERNANDO MARIANO (16.7) 48 41 89 17 72 40
6 YANNIELLI MARCELO (19.5) 47 46 93 21 72 35
7 DIAZ ZAVALA IGNACIO (20.2) 46 47 93 21 72 30
8 PELLEGRINI CARLOS (15.2) 46 43 89 16 73 25
9 CARACOCHE MANUEL (17.5) 47 44 91 18 73 20
10 MENDEZ DIEGO (19.7) 48 46 94 21 73 10
11 DALESSANDRI JUAN (17.2) 46 45 91 18 73
12 ARDUINO EDUARDO (14.6) 44 44 88 15 73
13 FERNANDEZ CASARES SANTIAGO (16.0) 44 46 90 17 73
14 HERRASTI OSCAR RODOLFO (20.7) 46 49 95 22 73
15 ARISTI ALVARO TOMÁS (16.5) 47 45 92 17 75
16 NORIEGA PEDRO EDGARDO LUJAN (19.5) 47 51 98 21 77
17 RUSH EDUARDO SANTIAGO (19.2) 47 51 98 20 78
18 SCALLY LENAIN SANTIAGO TOMAS (17.8) 48 50 98 19 79
19 INDURAIN ROBERTO (14.0) 45 48 93 14 79
20 SAAVEDRA CARLOS (19.8) 53 48 101 21 80
21 VILLAMAYOR ENRIQUE (18.5) 52 48 100 19 81
22 GETTAS JOSE (21.6) 52 52 104 23 81
23 GRAMOY RAFAEL (21.9) 50 54 104 23 81
24 CARMONA ALEJANDRO (20.7) 53 52 105 22 83
25 MAZZEI MARIANO EGIDIO (21.2) 50 56 106 22 84
26 IÑIGUEZ SERGIO FABIAN (21.4) 60 59 119 23 96

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SHARPIN WALTER (26.4) 49 44 93 28 65 135
2 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.8) 51 49 100 32 68 90
3 FIELDER MARCELO (26.2) 49 47 96 28 68 80
4 FRAGUAS SANTIAGO (26.5) 55 44 99 28 71 55
5 SCILINGO EDUARDO GUILLERMO (36.0) 59 53 112 39 73 40
6 TORRES GUSTAVO ALBERTO (27.8) 54 50 104 30 74 35
7 PEREIRA ENRIQUE (26.2) 54 49 103 28 75 30
8 DEVOTO MATIAS (27.0) 53 51 104 29 75 25
9 FERNANDEZ PEZZANO TOMAS MARIA (26.5) 53 52 105 28 77 20
10 DEVOTO MARIANO (37.7) 62 57 119 41 78 10
11 BOSCH JOSE LUIS (26.9) 56 51 107 29 78
12 MONSALVO JUAN RUBEN (31.7) 60 53 113 34 79
13 EROSA HORACIO RICARDO (36.9) 60 59 119 40 79
14 MUZZILLO SERGIO (23.6) 52 53 105 25 80
15 VASSALLO JUAN MARÍA (24.3) 53 53 106 23 83
16 ROBERT ESTEBAN (24.6) 59 51 110 26 84
17 PAEZ JOSE JUAN (23.0) 56 53 109 24 85
18 CABRERA JUAN CARLOS (31.5) 59 60 119 34 85
19 SCOTTO SANTIAGO (23.1) 62 50 112 25 87

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 TORRELLES CLAUDIA (24.8) 50 52 102 30 72 100
2 ARANGUREN ISABEL PEÑA (24.1) 55 48 103 29 74 70
3 CROSA JULIA MARGARITA (38.6) 64 62 126 46 80 60

.

CONCURSO DE PUTTER
HERRASTI OSCAR Con 9 golpes.

.


Fotos del evento