La Colina Golf Club – 3 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 16.9 I V G H N
1 TOLIVIA MARTIN E. (11.1) 44 38 82 11 71
2 BERTONE SANTIAGO (8.6) 40 39 79 8 71
3 WESENACK DIEGO (10.2) 45 37 82 10 72
4 DORR MANSILLA SANTIAGO (10.5) 43 40 83 11 72
5 TERAN JUAN MARTIN (4.0) 39 36 75 3 72
6 BASALDUA JAVIER (13.8) 44 42 86 14 72
7 GARDA OLACIREGUI JUAN M (16.7) 49 42 91 17 74
8 PIAZZA DIEGO AMADEO (12.6) 44 43 87 13 74
9 AGUIRRE MARCOS EZEQUIEL (16.2) 46 45 91 17 74
10 DOBAL SEBASTIAN (10.4) 41 43 84 10 74
11 ZAMORA JOSE FRANCISCO (8.7) 44 40 84 9 75
12 CHINCHILLA FERRO JUAN CELESTIN (9.4) 48 37 85 9 76
13 TOMAS DE ELIZALDE (12.8) 49 40 89 13 76
14 KEHAYOGLOU PABLO C. (10.6) 46 42 88 11 77
15 CLARIA LUCAS (9.0) 43 43 86 9 77
16 CORRALES CARDONA MATIAS (14.2) 45 47 92 15 77
17 BUSQUET OYANARTE MATIAS (10.5) 47 42 89 11 78
18 ESPOSITO TOMAS (10.6) 47 42 89 11 78
19 ZUNINO JUAN MATIAS (8.3) 45 41 86 8 78
20 CHEHDA GABRIEL (15.8) 46 49 95 16 79
21 BLUGUERMANN FERNANDO (9.0) 48 41 89 9 80
22 FERNANDEZ SAENZ PABLO (15.5) 49 48 97 16 81
23 FERNANDEZ GORGOLAS MARCOS (H) (10.0) 45 46 91 10 81
24 CLARIA MARCOS (9.8) 47 45 92 10 82
25 NIGRO JUAN IGNACIO (1.6) 41 42 83 1 82
26 PIAZZA GAONA SEBASTIAN (11.0) 51 43 94 11 83

.

CABALLEROS INDEX 17 – 54 I V G H N
1 TOLIVIA DAMIAN (25.0) 48 37 85 27 58
2 VILLALBA JAVIER GONZALO (17.7) 45 43 88 19 69
3 DIAZ VALDEZ JORGE (19.4) 44 45 89 20 69
4 SAN MILLAN GONZALO (17.5) 46 42 88 18 70
5 MORGAN IVAN (18.3) 41 48 89 19 70
6 SILVEYRA MARIANO HORACIO (18.5) 46 44 90 19 71
7 FIELDER MARCELO (25.4) 48 50 98 27 71
8 GARCIA LEMOS GUSTAVO (23.2) 51 46 97 25 72
9 PENA LUIS ALBERTO (18.0) 47 44 91 19 72
10 ALOE JUAN MANUEL** BAJA ** (21.1) 51 45 96 22 74
11 CASTRO MARTIN MIGUEL (34.5) 55 56 111 37 74
12 GAMARCI MARTIN ANDRES (30.0) 59 48 107 32 75
13 FALDIN JULIO CESAR (21.3) 49 49 98 23 75
14 NALLAR LLAYA PEDRO (29.4) 60 48 108 32 76
15 GARÓFOLO MATIAS (23.4) 52 49 101 25 76
16 SANDALIS PEDRO (22.3) 57 44 101 24 77
17 DOJAS EMILIO (23.1) 59 44 103 25 78
18 ALVAREZ GUILLERMO RICARDO (24.3) 59 45 104 26 78
19 ROSARIOS SANTIAGO (24.9) 57 48 105 27 78
20 KORGANOFF GONZALO (20.6) 47 53 100 22 78
21 STEGMANN MAXIMILIANO (17.7) 52 46 98 19 79
22 DELL`OSA JOSE LUIS (18.1) 48 50 98 19 79
23 GARDA OLACIREGUI ENRIQUE R (17.2) 50 48 98 18 80
24 CANESTRI FRANCISCO R (24.3) 51 56 107 26 81
25 DIAZ VALDEZ FERNANDO (18.4) 53 53 106 19 87

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 CASTELO CAROLINA (3.4) 39 37 76 5 71

.


Fotos del evento