La Colina Golf Club – 31 de Julio del 2022

CATEGORÍA INDEX -8 – 18 I V G H N
1 AMARO JEREMIAS (7.6) 40 36 76 7 69
2 DARDER CALVO MARIANO (14.2) 44 41 85 15 70
3 ACOSTA DINO ERNESTO (11.5) 47 44 91 12 79
4 BRUGO DE LAS CARRERAS JOAQUIN (13.7) 50 44 94 14 80

CATEGORÍA INDEX 18.1 – 54 I V G H N
1 ARAGON FLORENCIA (38.6) 56 55 111 46 65
2 PERES FERNANDO MARIANO (20.9) 46 48 94 22 72
3 FLAHERTY TOMAS (22.4) 50 48 98 24 74
4 RISAFI DANIEL (25.0) 52 50 102 27 75
5 STROLOGO SERGIO ADRIAN (23.9) 51 49 100 25 75
6 CAPPUCCI RODOLFO (18.4) 46 45 91 16 75
7 RAIMONDO MARIA PIA (27.4) 56 53 109 33 76
8 DAVALOS CECILIA (34.8) 67 55 122 42 80
9 DUPONT EZEQUIEL (20.1) 46 55 101 21 80
10 PLACIDO JUAN CARLOS (23.3) 54 52 106 25 81
11 VIVANCO PABLO LUIS (19.5) 49 53 102 21 81
12 ZALLIO NÉSTOR DANIEL (18.3) 51 51 102 19 83
13 STRINGA MARIA DOLORES (35.0) 63 69 132 42 90

CONCURSO DE PUTTER
CAPPUCCI RODOLFO Con 12 golpes.


Fotos del evento