La Colina Golf Club – 7 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 SEGOVIA DANIEL OMAR (10.8) 41 39 80 11 69 115
2 DIEHL MATIAS (8.0) 40 42 82 8 74 70
3 TORRA MIGUEL (9.4) 43 41 84 9 75 60
4 MÉDICO FRANCISCO (8.8) 46 41 87 9 78 50
5 MULLER MARIO EDUARDO (10.2) 40 48 88 10 78 40
6 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.4) 43 47 90 10 80 35

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 AROSA JORGE (17.4) 45 40 85 18 67 125
2 AROSA JOAQUIN (14.1) 41 42 83 15 68 90
3 CHIAPPA PABLO (21.1) 45 48 93 22 71 65
4 INAGAKI EDUARDO (18.4) 43 47 90 19 71 55
5 CALATAYUD MAXIMO (16.6) 41 47 88 17 71 45
6 SORIA LUIS (21.1) 48 46 94 22 72 35
7 ROSSI BEGUY ANDRES (13.3) 46 41 87 14 73 30
8 BLANCO ADRIAN ESTEBAN (13.3) 41 46 87 14 73 25
9 PERES FERNANDO MARIANO (20.7) 52 44 96 22 74 20
10 MEDINA JOSE MIGUEL (14.6) 46 43 89 15 74 10
11 WESENACK DIEGO (13.8) 43 45 88 14 74
12 GALLO DIEGO FERNANDO (13.4) 48 41 89 14 75
13 ZABALLA LEONARDO ESTEBAN (21.1) 51 46 97 22 75
14 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.9) 46 44 90 14 76
15 ESSES GUSTAVO (17.9) 48 47 95 19 76
16 MARASCO QUIROGA FRANCISCO SALV (19.5) 48 49 97 21 76
17 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.7) 49 43 92 15 77
18 DELL`OSA JOSE LUIS (19.3) 51 46 97 20 77
19 STEGMANN MAXIMILIANO (21.6) 45 55 100 23 77
20 MONTERO DANIEL (14.6) 48 45 93 15 78
21 GALLEGOS HECTOR RAMON (18.9) 50 49 99 20 79
22 PEREZ GUSTAVO (21.8) 51 52 103 23 80
23 LEANZA SEBASTIAN (15.1) 48 50 98 16 82
24 GRAMOY RAFAEL (20.1) 52 58 110 21 89

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.7) 45 46 91 27 64 140
2 GARCIA QUIROGA CARLOS (23.6) 47 45 92 25 67 95
3 VASSALLO JUAN MARÍA (27.9) 46 51 97 30 67 85
4 ATARIA ROBERTO ANDRES (24.2) 51 44 95 26 69 65
5 DALESSANDRI JUAN (23.7) 44 50 94 25 69 55
6 FIELDER MARCELO (28.7) 46 54 100 31 69 50
7 JUNGHANNS EDUARDO (32.6) 48 56 104 35 69 45
8 PABLO FICHERA (31.6) 50 54 104 34 70 35
9 CUBILLA DANIEL EDUARDO (25.1) 50 49 99 27 72 20
10 STRINGA OSVALDO JORGE (23.2) 48 49 97 25 72 10
11 COCCA ESTEBAN ANTON** BAJA ** (30.6) 54 54 108 33 75
12 TALAMONI MARTIN (28.6) 53 53 106 31 75
13 IMPIERI FELIPE (24.9) 50 52 102 27 75
14 FERRARO DANIEL (28.5) 50 56 106 31 75
15 HERRERA FOX ALEJANDRO (24.9) 47 55 102 27 75
16 CASAS JAVIER GUSTAVO (27.9) 54 52 106 30 76
17 SOTTILE JUAN CARLOS (44.8) 61 64 125 49 76
18 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.6) 47 56 103 27 76
19 NUÑEZ DANIEL (25.5) 53 51 104 27 77
20 PASTRANA LOPEZ SERGIO MARCELO (35.2) 61 55 116 38 78
21 GRAZIOLI MARCELO LUIS (32.0) 59 53 112 34 78
22 RECA MIGUEL ANGEL (25.4) 53 52 105 27 78
23 HABERL CLAUDIO TOMAS (22.6) 48 54 102 24 78
24 SAA DANIEL ALBERTO (23.5) 54 50 104 25 79
25 CEROLINI JUAN MARTIN (25.0) 52 56 108 27 81
26 BRUSA MARIO ENRIQUE (26.8) 62 49 111 29 82
27 CRISTOFORETTI GUSTAVO (25.2) 57 53 110 27 83
28 SANTISO FABIAN (38.4) 65 63 128 42 86
29 FANDIÑO GUSTAVO ERNESTO (25.5) 63 57 120 27 93

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 QUIROGA LUCILA (13.1) 43 39 82 17 65 135

.

LONG DRIVE CABALLEROS
AROSA JOAQUIN
BEST APPROACH
GAVASSA ALEJANDRO

.

CONCURSO DE PUTTER
BLANCO ADRIAN Con 11 golpes.

.


Fotos del evento